Nombre d'élèves et d'écoles du 1er degré en Education Prioritaire | |||
Département | EP | Effectifs | Ecoles |
Ardèche | REP | 1 012 | 9 |
REP+ | 0 | 0 | |
Total EP | 1 012 | 9 | |
Drôme | REP | 4 316 | 29 |
REP+ | 423 | 2 | |
Total EP | 4 739 | 31 | |
Isère | REP | 12 470 | 74 |
REP+ | 2 055 | 14 | |
Total EP | 14 525 | 88 | |
Savoie | REP | 764 | 5 |
REP+ | 1 509 | 13 | |
Total EP | 2 273 | 18 | |
Haute Savoie | REP | 5 022 | 18 |
REP+ | 0 | 0 | |
Total EP | 5 022 | 18 | |
Académie | REP | 23 584 | 135 |
REP+ | 3 987 | 29 | |
Total EP | 27 571 | 164 |
Nombre d'élèves et d'écoles du 1er degré en Education Prioritaire par niveau | |||||||
Niveau | EP | Ardèche | Drôme | Isère | Savoie | Haute-Savoie | Académie |
2 ans | REP | 24 | 202 | 306 | 31 | 122 | 685 |
REP+ | 13 | 78 | 45 | 136 | |||
3 ans | REP | 100 | 479 | 1 500 | 80 | 574 | 2 733 |
REP+ | 33 | 245 | 184 | 462 | |||
4 ans | REP | 120 | 529 | 1 491 | 93 | 622 | 2 855 |
REP+ | 46 | 268 | 179 | 493 | |||
5 ans ou + | REP | 105 | 522 | 1 624 | 85 | 607 | 2 943 |
REP+ | 33 | 257 | 173 | 463 | |||
CP | REP | 139 | 501 | 1 516 | 87 | 620 | 2 863 |
REP+ | 59 | 231 | 197 | 487 | |||
CE1 | REP | 123 | 576 | 1 496 | 110 | 578 | 2 883 |
REP+ | 62 | 252 | 194 | 508 | |||
CE2 | REP | 121 | 512 | 1 528 | 94 | 617 | 2 872 |
REP+ | 60 | 233 | 159 | 452 | |||
CM1 | REP | 131 | 493 | 1 449 | 85 | 611 | 2 769 |
REP+ | 53 | 229 | 176 | 458 | |||
CM2 | REP | 126 | 481 | 1 399 | 79 | 556 | 2 641 |
REP+ | 64 | 228 | 168 | 460 | |||
ULIS | REP | 23 | 21 | 161 | 20 | 115 | 340 |
REP+ | 0 | 34 | 34 | 68 | |||
TOTAL | REP | 1 012 | 4 316 | 12 470 | 764 | 5 022 | 23 584 |
REP+ | 423 | 2 055 | 1 509 | 3 987 |
Constat d'effectifs en préélémentaire à la rentrée 2021 et prévisions pour la rentrée 2022 | |||||||
Niveau | Département | Constat PUBLIC 2021 | Prévisions PUBLIC 2022 | Constat PRIVE COMPLET 2021 | Prévisions PRIVE COMPLET 2022 | Constat Public + Privé 2021 | Prévisions Public + Privé 2022 |
2 ans | ACADEMIE | 1 377 | 1 444 | 672 | 641 | 2 049 | 2 085 |
ARDECHE | 266 | 246 | 296 | 273 | 562 | 519 | |
DROME | 316 | 299 | 106 | 101 | 422 | 400 | |
ISERE | 519 | 626 | 149 | 148 | 668 | 774 | |
SAVOIE | 108 | 105 | 60 | 58 | 168 | 163 | |
HAUTE SAVOIE | 168 | 168 | 61 | 61 | 229 | 229 | |
3 ans | ACADEMIE | 33 354 | 33 223 | 4 592 | 4 600 | 37 946 | 37 823 |
ARDECHE | 2 207 | 2 337 | 755 | 790 | 2 962 | 3 127 | |
DROME | 4 819 | 4 878 | 741 | 750 | 5 560 | 5 628 | |
ISERE | 13 019 | 12 893 | 1 301 | 1 289 | 14 320 | 14 182 | |
SAVOIE | 4 154 | 4 037 | 451 | 438 | 4 605 | 4 475 | |
HAUTE SAVOIE | 9 155 | 9 078 | 1 344 | 1 333 | 10 499 | 10 411 | |
4 ans | ACADEMIE | 34 582 | 34 245 | 4 557 | 4 564 | 39 139 | 38 809 |
ARDECHE | 2 533 | 2 266 | 751 | 765 | 3 284 | 3 031 | |
DROME | 5 128 | 4 991 | 717 | 698 | 5 845 | 5 689 | |
ISERE | 13 750 | 13 415 | 1 340 | 1 307 | 15 090 | 14 722 | |
SAVOIE | 4 148 | 4 233 | 418 | 427 | 4 566 | 4 660 | |
HAUTE SAVOIE | 9 023 | 9 340 | 1 331 | 1 367 | 10 354 | 10 707 | |
5 ans | ACADEMIE | 35 020 | 34 304 | 4 699 | 4 629 | 39 719 | 38 933 |
ARDECHE | 2 418 | 2 555 | 740 | 734 | 3 158 | 3 289 | |
DROME | 5 109 | 5 141 | 745 | 766 | 5 854 | 5 907 | |
ISERE | 14 156 | 13 439 | 1 401 | 1 331 | 15 557 | 14 770 | |
SAVOIE | 4 206 | 4 095 | 445 | 433 | 4 651 | 4 528 | |
HAUTE SAVOIE | 9 131 | 9 074 | 1 368 | 1 365 | 10 499 | 10 439 | |
6 ans et + | ACADEMIE | 442 | 426 | 45 | 44 | 487 | 470 |
ARDECHE | 46 | 42 | 16 | 15 | 62 | 57 | |
DROME | 92 | 88 | 4 | 4 | 96 | 92 | |
ISERE | 105 | 106 | 6 | 6 | 111 | 112 | |
SAVOIE | 77 | 75 | 7 | 7 | 84 | 82 | |
HAUTE SAVOIE | 122 | 115 | 12 | 12 | 134 | 127 | |
TOTAL Préélémentaire | ACADEMIE | 104 775 | 103 642 | 14 565 | 14 478 | 119 340 | 118 120 |
ARDECHE | 7 470 | 7 446 | 2 558 | 2 577 | 10 028 | 10 023 | |
DROME | 15 464 | 15 397 | 2 313 | 2 319 | 17 777 | 17 716 | |
ISERE | 41 549 | 40 479 | 4 197 | 4 081 | 45 746 | 44 560 | |
SAVOIE | 12 693 | 12 545 | 1 381 | 1 363 | 14 074 | 13 908 | |
HAUTE SAVOIE | 27 599 | 27 775 | 4 116 | 4 138 | 31 715 | 31 913 | |
Evolution préélémentaire | ACADEMIE | -1 671 | -1 133 | 150 | -87 | -1 521 | -1 220 |
ARDECHE | -281 | -24 | -20 | 19 | -301 | -5 | |
DROME | -350 | -67 | 52 | 6 | -298 | -61 | |
ISERE | -920 | -1 070 | 76 | -116 | -844 | -1 186 | |
SAVOIE | -171 | -148 | 17 | -18 | -154 | -166 | |
HAUTE SAVOIE | 51 | 176 | 25 | 22 | 76 | 198 | |
L'évolution préélémentaire dans la colonne Constat 2021 est calculée par rapport au Constat 2020. L'évolution préélémentaire dans la colonne Prévision est celle prévue entre le Constat 2021 et la Prévision 2022 |
Constat d'effectifs en élémentaire à la rentrée 2021 et prévisions pour la rentrée 2022 | |||||||
Niveau | Département | Constat PUBLIC 2021 | Prévisions PUBLIC 2022 | Constat PRIVE COMPLET 2021 | Prévisions PRIVE COMPLET 2022 | Constat Public + Privé 2021 | Prévisions Public + Privé 2022 |
CP 6 et + | ACADEMIE | 35 378 | 34 887 | 5 133 | 4 980 | 40 511 | 39 867 |
ARDECHE | 2 698 | 2 447 | 854 | 774 | 3 552 | 3 221 | |
DROME | 5 129 | 4 926 | 882 | 800 | 6 011 | 5 726 | |
ISERE | 14 032 | 14 327 | 1 516 | 1 547 | 15 548 | 15 874 | |
SAVOIE | 4 276 | 4 166 | 470 | 458 | 4 746 | 4 624 | |
HAUTE SAVOIE | 9 243 | 9 021 | 1 411 | 1 401 | 10 654 | 10 422 | |
CP 7 et + | ACADEMIE | 836 | 807 | 133 | 130 | 969 | 937 |
ARDECHE | 100 | 99 | 39 | 39 | 139 | 138 | |
DROME | 253 | 234 | 31 | 29 | 284 | 263 | |
ISERE | 165 | 157 | 40 | 39 | 205 | 196 | |
SAVOIE | 134 | 129 | 6 | 6 | 140 | 135 | |
HAUTE SAVOIE | 184 | 188 | 17 | 17 | 201 | 205 | |
CP | ACADEMIE | 36 214 | 35 694 | 5 266 | 5 110 | 41 480 | 40 804 |
ARDECHE | 2 798 | 2 546 | 893 | 813 | 3 691 | 3 359 | |
DROME | 5 382 | 5 160 | 913 | 829 | 6 295 | 5 989 | |
ISERE | 14 197 | 14 484 | 1 556 | 1 586 | 15 753 | 16 070 | |
SAVOIE | 4 410 | 4 295 | 476 | 464 | 4 886 | 4 759 | |
HAUTE SAVOIE | 9 427 | 9 209 | 1 428 | 1 418 | 10 855 | 10 627 | |
CE1 | ACADEMIE | 36 792 | 36 052 | 5 383 | 5 343 | 42 175 | 41 395 |
ARDECHE | 2 771 | 2 849 | 876 | 866 | 3 647 | 3 715 | |
DROME | 5 531 | 5 325 | 951 | 950 | 6 482 | 6 275 | |
ISERE | 14 557 | 14 088 | 1 609 | 1 595 | 16 166 | 15 683 | |
SAVOIE | 4 578 | 4 401 | 484 | 483 | 5 062 | 4 884 | |
HAUTE SAVOIE | 9 355 | 9 389 | 1 463 | 1 449 | 10 818 | 10 838 | |
CE2 | ACADEMIE | 36 780 | 36 685 | 5 491 | 5 550 | 42 271 | 42 235 |
ARDECHE | 2 716 | 2 799 | 882 | 885 | 3 598 | 3 684 | |
DROME | 5 508 | 5 517 | 942 | 994 | 6 450 | 6 511 | |
ISERE | 14 799 | 14 518 | 1 648 | 1 687 | 16 447 | 16 205 | |
SAVOIE | 4 413 | 4 569 | 556 | 489 | 4 969 | 5 058 | |
HAUTE SAVOIE | 9 344 | 9 282 | 1 463 | 1 495 | 10 807 | 10 777 | |
CM1 | ACADEMIE | 36 811 | 36 474 | 5 733 | 5 681 | 42 544 | 42 155 |
ARDECHE | 2 906 | 2 716 | 918 | 880 | 3 824 | 3 596 | |
DROME | 5 477 | 5 454 | 975 | 976 | 6 452 | 6 430 | |
ISERE | 14 805 | 14 657 | 1 698 | 1 681 | 16 503 | 16 338 | |
SAVOIE | 4 418 | 4 411 | 510 | 562 | 4 928 | 4 973 | |
HAUTE SAVOIE | 9 205 | 9 236 | 1 632 | 1 582 | 10 837 | 10 818 | |
CM2 | ACADEMIE | 36 552 | 36 745 | 5 874 | 5 906 | 42 426 | 42 651 |
ARDECHE | 2 823 | 2 935 | 964 | 933 | 3 787 | 3 868 | |
DROME | 5 467 | 5 477 | 974 | 991 | 6 441 | 6 468 | |
ISERE | 14 679 | 14 809 | 1 718 | 1 742 | 16 397 | 16 551 | |
SAVOIE | 4 578 | 4 413 | 566 | 520 | 5 144 | 4 933 | |
HAUTE SAVOIE | 9 005 | 9 111 | 1 652 | 1 720 | 10 657 | 10 831 | |
TOTAL Elémentaire | ACADEMIE | 183 149 | 181 650 | 27 747 | 27 590 | 210 896 | 209 240 |
ARDECHE | 14 014 | 13 845 | 4 533 | 4 377 | 18 547 | 18 222 | |
DROME | 27 365 | 26 933 | 4 755 | 4 740 | 32 120 | 31 673 | |
ISERE | 73 037 | 72 556 | 8 229 | 8 291 | 81 266 | 80 847 | |
SAVOIE | 22 397 | 22 089 | 2 592 | 2 518 | 24 989 | 24 607 | |
HAUTE SAVOIE | 46 336 | 46 227 | 7 638 | 7 664 | 53 974 | 53 891 | |
Evolution élémentaire | ACADEMIE | -2 264 | -1 499 | 64 | -157 | -2 200 | -1 656 |
ARDECHE | 17 | -169 | -12 | -156 | 5 | -325 | |
DROME | -382 | -432 | 53 | -15 | -329 | -447 | |
ISERE | -1 339 | -481 | -35 | 62 | -1 374 | -419 | |
SAVOIE | -422 | -308 | 16 | -74 | -406 | -382 | |
HAUTE SAVOIE | -138 | -109 | 42 | 26 | -96 | -83 | |
L'évolution dans la colonne Constat 2021 est calculée par rapport au Constat 2020. L'évolution dans la colonne Prévision est celle prévue entre le Constat 2021 et la Prévision 2022 |
Constat d'effectifs total du 1er degré à la rentrée 2021 et prévisions pour la rentrée 2022 | |||||||
Niveau | Département | Constat PUBLIC 2021 | Prévisions PUBLIC 2022 | Constat PRIVE COMPLET 2021 | Prévisions PRIVE COMPLET 2022 | Constat Public + Privé 2021 | Prévisions Public + Privé 2022 |
ULIS | ACADEMIE | 2 592 | 2 677 | 183 | 185 | 2 775 | 2 862 |
ARDECHE | 218 | 221 | 23 | 23 | 241 | 244 | |
DROME | 401 | 413 | 24 | 24 | 425 | 437 | |
ISERE | 972 | 1 000 | 79 | 80 | 1 051 | 1 080 | |
SAVOIE | 446 | 453 | 11 | 11 | 457 | 464 | |
HAUTE SAVOIE | 555 | 590 | 46 | 47 | 601 | 637 | |
TOTAL | ACADEMIE | 290 516 | 287 969 | 42 495 | 42 253 | 333 011 | 330 222 |
ARDECHE | 21 702 | 21 512 | 7 114 | 6 977 | 28 816 | 28 489 | |
DROME | 43 230 | 42 743 | 7 092 | 7 083 | 50 322 | 49 826 | |
ISERE | 115 558 | 114 035 | 12 505 | 12 452 | 128 063 | 126 487 | |
SAVOIE | 35 536 | 35 087 | 3 984 | 3 892 | 39 520 | 38 979 | |
HAUTE SAVOIE | 74 490 | 74 592 | 11 800 | 11 849 | 86 290 | 86 441 | |
Evolution totale | ACADEMIE | -3 934 | -2 547 | 223 | -242 | -3 711 | -2 789 |
ARDECHE | -270 | -190 | -31 | -137 | -301 | -327 | |
DROME | -712 | -487 | 105 | -9 | -607 | -496 | |
ISERE | -2 269 | -1 523 | 44 | -53 | -2 225 | -1 576 | |
SAVOIE | -581 | -449 | 33 | -92 | -548 | -541 | |
HAUTE SAVOIE | -102 | 102 | 72 | 49 | -30 | 151 | |
L'évolution dans la colonne Constat 2021 est calculée par rapport au Constat 2020. L'évolution dans la colonne Prévision est celle prévue entre le Constat 2021 et la Prévision 2022 |
Fiche stats n°3