| Top | Machines clientes | Requêtes | Sites distants | Top level domain | Protocoles utilisés | Données journalières | Moyennes horaires | Types mime |
| Taux de succès en nombre de requêtes | 29.90% |
| Taux de succès en nombre d'octets | 16.90% |
| Nombre total de requêtes | 3.459.545 |
| Nombre total de requêtes satisfaites | 3.459.545 |
| Requêtes satisfaites par le cache : | 1.034.211 |
| Nombre moyen de requêtes par jour | 494.367 |
| Nombres de sites distants accédés | 40.109 |
| Nombre total d'octets transmis | 17.330.197.975 |
| Nombre d'octets transmis par le cache : | 2.928.833.390 |
| Nombre moyen d'octets transmis par jour | 2.476.479.615 |
| Nombre de machines utilisant ce cache | 318 |
| Nombre de requêtes TCP | 3.459.438 |
| Nombre de requêtes UDP | 1 |
| Nombre d'octets TCP | 17.330.055.312 |
| Nombre d'octets UDP | 81 |
| Taille moyenne des objets (KB) | 5 |
Toutes les machines, classées par le nombre de requêtes.
| Machines | #reqs | %reqs | #bytes | %bytes | #reqs_hit | %reqs_hit | #bytes_hit | %bytes_hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | lmc.ac-grenoble.fr | 205.368 | 5.94% | 1.014.257.463 | 5.85% | 43.832 | 21.34% | 155.112.677 | 15.29% |
| lgm.ac-grenoble.fr | 191.790 | 5.54% | 1.013.277.323 | 5.85% | 54.716 | 28.53% | 165.893.325 | 16.37% | |
| lmichel-tertiaire.ac-grenoble.fr | 148.245 | 4.29% | 775.466.155 | 4.47% | 40.770 | 27.50% | 93.669.791 | 12.08% | |
| itec-latronche.ac-grenoble.fr | 120.319 | 3.48% | 513.400.208 | 2.96% | 27.687 | 23.01% | 56.029.769 | 10.91% | |
| berges.ac-grenoble.fr | 117.594 | 3.40% | 531.817.394 | 3.07% | 29.649 | 25.21% | 67.539.615 | 12.70% | |
| monge-tertiaire.ac-grenoble.fr | 112.488 | 3.25% | 518.545.378 | 2.99% | 36.359 | 32.32% | 103.151.848 | 19.89% | |
| crdp.ac-grenoble.fr | 107.607 | 3.11% | 1.027.341.664 | 5.93% | 30.722 | 28.55% | 248.204.640 | 24.16% | |
| lyc-vaucanson.ac-grenoble.fr | 104.122 | 3.01% | 616.360.013 | 3.56% | 36.236 | 34.80% | 90.713.426 | 14.72% | |
| lpo-lesdiguieres.ac-grenoble.fr | 91.337 | 2.64% | 402.763.208 | 2.32% | 20.785 | 22.76% | 52.676.794 | 13.08% | |
| lyc-granier.ac-grenoble.fr | 87.275 | 2.52% | 413.501.569 | 2.39% | 32.357 | 37.07% | 77.412.033 | 18.72% | |
| granier-tertiaire.ac-grenoble.fr | 70.222 | 2.03% | 357.211.546 | 2.06% | 19.145 | 27.26% | 45.944.235 | 12.86% | |
| lgt-andre-argouges.ac-grenoble.fr | 64.739 | 1.87% | 240.598.323 | 1.39% | 15.764 | 24.35% | 35.707.925 | 14.84% | |
| lyc-triboulet.ac-grenoble.fr | 53.806 | 1.56% | 334.588.224 | 1.93% | 18.062 | 33.57% | 46.151.847 | 13.79% | |
| erea-mirantin.ac-grenoble.fr | 46.309 | 1.34% | 213.126.639 | 1.23% | 12.695 | 27.41% | 36.704.475 | 17.22% | |
| lgt-emmanuel-mounier.ac-grenoble.fr | 45.284 | 1.31% | 180.085.042 | 1.04% | 14.367 | 31.73% | 21.489.472 | 11.93% | |
| lyc-saulaie.ac-grenoble.fr | 44.972 | 1.30% | 215.562.007 | 1.24% | 14.306 | 31.81% | 35.514.747 | 16.48% | |
| clg-bauges.ac-grenoble.fr | 43.600 | 1.26% | 208.824.534 | 1.20% | 14.703 | 33.72% | 40.514.197 | 19.40% | |
| lgt-pierre-du-terrail.ac-grenoble.fr | 40.528 | 1.17% | 193.240.667 | 1.12% | 12.676 | 31.28% | 29.307.459 | 15.17% | |
| belledonne.ac-grenoble.fr | 40.185 | 1.16% | 189.840.747 | 1.10% | 12.495 | 31.09% | 35.140.120 | 18.51% | |
| epa.ac-grenoble.fr | 39.678 | 1.15% | 221.570.785 | 1.28% | 10.830 | 27.29% | 29.190.932 | 13.17% | |
| lmc-tertiaire.ac-grenoble.fr | 39.465 | 1.14% | 177.453.840 | 1.02% | 10.667 | 27.03% | 18.954.506 | 10.68% | |
| lyc-la-mure.ac-grenoble.fr | 36.513 | 1.06% | 108.905.044 | 0.63% | 8.352 | 22.87% | 12.131.696 | 11.14% | |
| vaugelas.ac-grenoble.fr | 36.372 | 1.05% | 187.410.715 | 1.08% | 8.943 | 24.59% | 27.612.908 | 14.73% | |
| lyc-edouard-herriot.ac-grenoble.fr | 35.653 | 1.03% | 177.384.602 | 1.02% | 11.598 | 32.53% | 27.743.868 | 15.64% | |
| lyc-pneruda.ac-grenoble.fr | 35.085 | 1.01% | 205.236.671 | 1.18% | 10.315 | 29.40% | 34.910.271 | 17.01% | |
| lyc-vizille.ac-grenoble.fr | 32.605 | 0.94% | 158.999.452 | 0.92% | 9.927 | 30.45% | 22.928.970 | 14.42% | |
| clg-moucherotte.ac-grenoble.fr | 31.174 | 0.90% | 88.134.723 | 0.51% | 6.751 | 21.66% | 15.768.083 | 17.89% | |
| jachard-voiron1.ac-grenoble.fr | 30.828 | 0.89% | 150.307.280 | 0.87% | 6.413 | 20.80% | 14.133.669 | 9.40% | |
| lesdiguieres-grenoble1.ac-grenoble.fr | 30.497 | 0.88% | 103.426.681 | 0.60% | 5.369 | 17.61% | 18.931.845 | 18.30% | |
| lyc-pravaz-tertiaire.ac-grenoble.fr | 30.169 | 0.87% | 153.086.049 | 0.88% | 9.208 | 30.52% | 17.798.236 | 11.63% | |
| paul-heroult-tertiaire.ac-grenoble.fr | 29.198 | 0.84% | 128.955.794 | 0.74% | 8.215 | 28.14% | 19.651.807 | 15.24% | |
| lyc-monge.ac-grenoble.fr | 28.193 | 0.81% | 136.664.914 | 0.79% | 7.827 | 27.76% | 30.484.479 | 22.31% | |
| jprevert-tertiaire.ac-grenoble.fr | 27.087 | 0.78% | 81.297.169 | 0.47% | 5.331 | 19.68% | 7.697.423 | 9.47% | |
| clg-mouliniere.ac-grenoble.fr | 25.458 | 0.74% | 84.357.237 | 0.49% | 5.985 | 23.51% | 7.552.087 | 8.95% | |
| clg-pmenu.ac-grenoble.fr | 25.109 | 0.73% | 133.311.077 | 0.77% | 8.096 | 32.24% | 23.282.616 | 17.46% | |
| pbeghin-tertiaire.ac-grenoble.fr | 24.942 | 0.72% | 128.521.676 | 0.74% | 7.471 | 29.95% | 21.155.016 | 16.46% | |
| saulaie-tertiaire.ac-grenoble.fr | 24.649 | 0.71% | 109.787.806 | 0.63% | 6.541 | 26.54% | 13.629.624 | 12.41% | |
| lyc-pbeghin.ac-grenoble.fr | 23.059 | 0.67% | 111.380.955 | 0.64% | 7.366 | 31.94% | 19.680.179 | 17.67% | |
| lyc-champollion.ac-grenoble.fr | 23.007 | 0.67% | 137.996.830 | 0.80% | 7.235 | 31.45% | 14.485.038 | 10.50% | |
| lyc-ptermier.ac-grenoble.fr | 22.204 | 0.64% | 142.190.499 | 0.82% | 8.550 | 38.51% | 39.854.148 | 28.03% | |
| itec-boisfleury.ac-grenoble.fr | 20.930 | 0.60% | 116.527.744 | 0.67% | 5.552 | 26.53% | 20.621.413 | 17.70% | |
| clg-rose-valland.ac-grenoble.fr | 20.606 | 0.60% | 79.262.592 | 0.46% | 8.476 | 41.13% | 11.709.170 | 14.77% | |
| clg-chartreuse.ac-grenoble.fr | 17.921 | 0.52% | 78.836.570 | 0.45% | 7.081 | 39.51% | 13.471.111 | 17.09% | |
| erea-claix.ac-grenoble.fr | 17.302 | 0.50% | 76.904.736 | 0.44% | 6.686 | 38.64% | 11.814.756 | 15.36% | |
| lg-international.ac-grenoble.fr | 17.228 | 0.50% | 83.203.724 | 0.48% | 5.850 | 33.96% | 13.853.988 | 16.65% | |
| clg-cmunch.ac-grenoble.fr | 16.739 | 0.48% | 82.512.795 | 0.48% | 7.067 | 42.22% | 16.530.967 | 20.03% | |
| oisans-tertiaire.ac-grenoble.fr | 15.952 | 0.46% | 71.909.006 | 0.41% | 3.736 | 23.42% | 19.945.461 | 27.74% | |
| eaux-claires-tertiaire.ac-grenoble.fr | 14.530 | 0.42% | 75.575.053 | 0.44% | 4.910 | 33.79% | 18.514.920 | 24.50% | |
| clg-fantin-latour.ac-grenoble.fr | 14.517 | 0.42% | 93.153.154 | 0.54% | 3.887 | 26.78% | 19.185.912 | 20.60% | |
| saturn33.ac-grenoble.fr | 13.900 | 0.40% | 69.871.073 | 0.40% | 5.200 | 37.41% | 19.328.678 | 27.66% | |
| clg-buclos.ac-grenoble.fr | 13.871 | 0.40% | 82.935.606 | 0.48% | 4.994 | 36.00% | 19.211.956 | 23.16% | |
| clg-le-savouret.ac-grenoble.fr | 13.844 | 0.40% | 32.435.838 | 0.19% | 2.295 | 16.58% | 5.692.110 | 17.55% | |
| vdl.ac-grenoble.fr | 13.277 | 0.38% | 54.519.747 | 0.31% | 4.084 | 30.76% | 7.363.079 | 13.51% | |
| lp-andre-argouges.ac-grenoble.fr | 13.003 | 0.38% | 83.261.705 | 0.48% | 4.506 | 34.65% | 10.755.754 | 12.92% | |
| saturn51.ac-grenoble.fr | 12.954 | 0.37% | 60.326.900 | 0.35% | 4.018 | 31.02% | 14.094.366 | 23.36% | |
| pablo-picasso.ac-grenoble.fr | 12.536 | 0.36% | 73.022.703 | 0.42% | 3.749 | 29.91% | 15.969.088 | 21.87% | |
| lp-moutiers.ac-grenoble.fr | 12.103 | 0.35% | 85.126.388 | 0.49% | 2.630 | 21.73% | 5.856.867 | 6.88% | |
| clg-lauziere.ac-grenoble.fr | 11.866 | 0.34% | 46.087.737 | 0.27% | 3.586 | 30.22% | 9.641.660 | 20.92% | |
| mounier-tertiaire.ac-grenoble.fr | 11.633 | 0.34% | 50.969.419 | 0.29% | 3.101 | 26.66% | 5.801.034 | 11.38% | |
| lyc-fbuisson.ac-grenoble.fr | 11.446 | 0.33% | 77.267.013 | 0.45% | 3.449 | 30.13% | 7.623.612 | 9.87% | |
| clg-olympique.ac-grenoble.fr | 11.295 | 0.33% | 49.906.651 | 0.29% | 4.195 | 37.14% | 12.647.833 | 25.34% | |
| lp-general-ferrie.ac-grenoble.fr | 11.174 | 0.32% | 52.061.066 | 0.30% | 4.225 | 37.81% | 8.115.560 | 15.59% | |
| bajatiere-grenoble1.ac-grenoble.fr | 11.064 | 0.32% | 29.254.861 | 0.17% | 1.188 | 10.74% | 1.262.163 | 4.31% | |
| lyc-asi.ac-grenoble.fr | 11.050 | 0.32% | 49.488.734 | 0.29% | 4.169 | 37.73% | 8.757.558 | 17.70% | |
| saturn67.ac-grenoble.fr | 9.914 | 0.29% | 53.825.861 | 0.31% | 2.769 | 27.93% | 8.884.475 | 16.51% | |
| saturn88.ac-grenoble.fr | 9.718 | 0.28% | 34.310.434 | 0.20% | 3.582 | 36.86% | 7.622.986 | 22.22% | |
| clg-cote-rousse.ac-grenoble.fr | 9.683 | 0.28% | 50.514.832 | 0.29% | 3.295 | 34.03% | 6.456.323 | 12.78% | |
| roosevelt-aix.ac-grenoble.fr | 9.450 | 0.27% | 50.845.814 | 0.29% | 3.033 | 32.10% | 7.698.174 | 15.14% | |
| saturn70.ac-grenoble.fr | 9.358 | 0.27% | 44.589.645 | 0.26% | 2.145 | 22.92% | 5.576.372 | 12.51% | |
| saturn72.ac-grenoble.fr | 9.344 | 0.27% | 47.287.468 | 0.27% | 3.178 | 34.01% | 9.699.422 | 20.51% | |
| clg-marc-sangnier.ac-grenoble.fr | 9.139 | 0.26% | 58.696.953 | 0.34% | 2.915 | 31.90% | 21.404.558 | 36.47% | |
| clg-desnos.ac-grenoble.fr | 9.096 | 0.26% | 32.585.513 | 0.19% | 2.702 | 29.71% | 5.358.283 | 16.44% | |
| saturn85.ac-grenoble.fr | 9.051 | 0.26% | 41.058.422 | 0.24% | 3.644 | 40.26% | 8.383.783 | 20.42% | |
| clg-iles-mars.ac-grenoble.fr | 9.006 | 0.26% | 35.344.753 | 0.20% | 2.220 | 24.65% | 4.291.206 | 12.14% | |
| clg-les-trois-saules.ac-grenoble.fr | 8.943 | 0.26% | 55.079.391 | 0.32% | 2.566 | 28.69% | 7.075.412 | 12.85% | |
| saturn50.ac-grenoble.fr | 8.733 | 0.25% | 42.073.432 | 0.24% | 3.318 | 37.99% | 10.269.280 | 24.41% | |
| lyc-pdt-tertiaire.ac-grenoble.fr | 8.444 | 0.24% | 38.421.648 | 0.22% | 3.054 | 36.17% | 10.280.268 | 26.76% | |
| clg-jvilar.ac-grenoble.fr | 8.375 | 0.24% | 43.513.162 | 0.25% | 3.420 | 40.84% | 7.347.405 | 16.89% | |
| clg-louise-de-savoie.ac-grenoble.fr | 8.329 | 0.24% | 32.374.394 | 0.19% | 1.737 | 20.85% | 5.443.518 | 16.81% | |
| saturn31.ac-grenoble.fr | 8.322 | 0.24% | 33.272.709 | 0.19% | 2.888 | 34.70% | 8.923.487 | 26.82% | |
| saturn82.ac-grenoble.fr | 8.243 | 0.24% | 31.044.565 | 0.18% | 2.660 | 32.27% | 6.697.357 | 21.57% | |
| lp-jaures.ac-grenoble.fr | 8.139 | 0.24% | 39.484.655 | 0.23% | 2.908 | 35.73% | 6.635.701 | 16.81% | |
| jpmarat-echi-seyssins.ac-grenoble.fr | 7.875 | 0.23% | 77.892.252 | 0.45% | 2.195 | 27.87% | 6.660.121 | 8.55% | |
| cam.ac-grenoble.fr | 7.874 | 0.23% | 44.684.551 | 0.26% | 3.098 | 39.34% | 15.742.512 | 35.23% | |
| saturn55.ac-grenoble.fr | 7.772 | 0.22% | 44.295.745 | 0.26% | 2.895 | 37.25% | 8.873.264 | 20.03% | |
| saturn38.ac-grenoble.fr | 7.528 | 0.22% | 31.968.572 | 0.18% | 2.460 | 32.68% | 6.701.211 | 20.96% | |
| clg-pmcurie.ac-grenoble.fr | 7.419 | 0.21% | 38.914.928 | 0.22% | 2.195 | 29.59% | 6.232.036 | 16.01% | |
| sep-clos-dor.ac-grenoble.fr | 7.225 | 0.21% | 30.840.833 | 0.18% | 3.176 | 43.96% | 6.629.089 | 21.49% | |
| clg-motte-aveillans.ac-grenoble.fr | 7.162 | 0.21% | 28.833.735 | 0.17% | 3.160 | 44.12% | 7.398.003 | 25.66% | |
| lyc-stendhal.ac-grenoble.fr | 7.056 | 0.20% | 35.758.445 | 0.21% | 2.694 | 38.18% | 8.808.058 | 24.63% | |
| saturn35.ac-grenoble.fr | 7.055 | 0.20% | 22.548.961 | 0.13% | 2.604 | 36.91% | 5.050.772 | 22.40% | |
| saturn65.ac-grenoble.fr | 6.989 | 0.20% | 28.938.143 | 0.17% | 2.390 | 34.20% | 7.531.762 | 26.03% | |
| centre-st-ismier.ac-grenoble.fr | 6.972 | 0.20% | 22.043.475 | 0.13% | 2.384 | 34.19% | 4.720.071 | 21.41% | |
| saturn37.ac-grenoble.fr | 6.962 | 0.20% | 29.664.067 | 0.17% | 2.269 | 32.59% | 4.564.452 | 15.39% | |
| saturn77.ac-grenoble.fr | 6.863 | 0.20% | 38.733.584 | 0.22% | 2.627 | 38.28% | 9.192.625 | 23.73% | |
| saturn52.ac-grenoble.fr | 6.816 | 0.20% | 27.152.295 | 0.16% | 2.669 | 39.16% | 7.311.254 | 26.93% | |
| clg-lionel-terray.ac-grenoble.fr | 6.676 | 0.19% | 22.976.728 | 0.13% | 2.569 | 38.48% | 5.066.388 | 22.05% | |
| faton-voiron2.ac-grenoble.fr | 6.419 | 0.19% | 27.458.957 | 0.16% | 1.612 | 25.11% | 7.225.517 | 26.31% | |
| clg-jules-valles.ac-grenoble.fr | 6.383 | 0.18% | 54.083.112 | 0.31% | 2.085 | 32.66% | 11.834.100 | 21.88% | |
| saturn57.ac-grenoble.fr | 6.348 | 0.18% | 31.899.009 | 0.18% | 2.734 | 43.07% | 5.193.595 | 16.28% | |
| clg-villeneuve.ac-grenoble.fr | 6.336 | 0.18% | 26.251.845 | 0.15% | 2.338 | 36.90% | 3.341.727 | 12.73% | |
| lp-hfabre.ac-grenoble.fr | 6.270 | 0.18% | 37.106.695 | 0.21% | 3.356 | 53.52% | 4.336.424 | 11.69% | |
| saturn66.ac-grenoble.fr | 6.223 | 0.18% | 32.065.391 | 0.19% | 2.009 | 32.28% | 11.168.626 | 34.83% | |
| saturn71.ac-grenoble.fr | 6.138 | 0.18% | 24.445.588 | 0.14% | 2.021 | 32.93% | 6.676.711 | 27.31% | |
| saturn47.ac-grenoble.fr | 6.078 | 0.18% | 27.195.603 | 0.16% | 2.549 | 41.94% | 7.126.014 | 26.20% | |
| saturn43.ac-grenoble.fr | 6.035 | 0.17% | 28.214.678 | 0.16% | 2.355 | 39.02% | 7.726.147 | 27.38% | |
| massegu.ac-grenoble.fr | 5.989 | 0.17% | 24.874.386 | 0.14% | 2.375 | 39.66% | 3.787.714 | 15.23% | |
| saturn32.ac-grenoble.fr | 5.975 | 0.17% | 32.110.110 | 0.19% | 2.425 | 40.59% | 8.299.526 | 25.85% | |
| saturn49.ac-grenoble.fr | 5.933 | 0.17% | 32.454.496 | 0.19% | 2.099 | 35.38% | 9.081.680 | 27.98% | |
| saturn89.ac-grenoble.fr | 5.889 | 0.17% | 33.045.739 | 0.19% | 2.776 | 47.14% | 12.036.813 | 36.42% | |
| saturn60.ac-grenoble.fr | 5.851 | 0.17% | 25.587.136 | 0.15% | 2.464 | 42.11% | 6.452.786 | 25.22% | |
| lp-guynemer.ac-grenoble.fr | 5.827 | 0.17% | 27.768.158 | 0.16% | 1.316 | 22.58% | 4.816.645 | 17.35% | |
| saturn90.ac-grenoble.fr | 5.820 | 0.17% | 29.113.906 | 0.17% | 1.987 | 34.14% | 5.160.157 | 17.72% | |
| saturn40.ac-grenoble.fr | 5.811 | 0.17% | 32.703.150 | 0.19% | 1.952 | 33.59% | 5.846.043 | 17.88% | |
| clg-bmalossane.ac-grenoble.fr | 5.811 | 0.17% | 49.181.682 | 0.28% | 2.131 | 36.67% | 5.877.456 | 11.95% | |
| saturn78.ac-grenoble.fr | 5.810 | 0.17% | 23.507.318 | 0.14% | 2.080 | 35.80% | 3.928.421 | 16.71% | |
| saintbueil-voiron2.ac-grenoble.fr | 5.762 | 0.17% | 27.341.708 | 0.16% | 1.254 | 21.76% | 2.370.924 | 8.67% | |
| saturn68.ac-grenoble.fr | 5.737 | 0.17% | 28.747.495 | 0.17% | 1.923 | 33.52% | 4.734.816 | 16.47% | |
| clg-six-vallees.ac-grenoble.fr | 5.700 | 0.16% | 25.061.645 | 0.14% | 2.366 | 41.51% | 6.889.275 | 27.49% | |
| saturn44.ac-grenoble.fr | 5.666 | 0.16% | 28.729.858 | 0.17% | 2.035 | 35.92% | 6.960.449 | 24.23% | |
| saturn81.ac-grenoble.fr | 5.565 | 0.16% | 40.321.299 | 0.23% | 1.957 | 35.17% | 4.609.366 | 11.43% | |
| saturn86.ac-grenoble.fr | 5.558 | 0.16% | 25.194.123 | 0.15% | 2.019 | 36.33% | 4.616.196 | 18.32% | |
| saturn34.ac-grenoble.fr | 5.555 | 0.16% | 22.922.612 | 0.13% | 2.792 | 50.26% | 7.628.418 | 33.28% | |
| saturn63.ac-grenoble.fr | 5.527 | 0.16% | 28.327.467 | 0.16% | 1.860 | 33.65% | 5.715.199 | 20.18% | |
| smuriage-smh.ac-grenoble.fr | 5.411 | 0.16% | 20.428.555 | 0.12% | 1.875 | 34.65% | 3.143.940 | 15.39% | |
| gchatelet-grenoble1.ac-grenoble.fr | 5.273 | 0.15% | 19.602.371 | 0.11% | 2.270 | 43.05% | 4.805.872 | 24.52% | |
| jprevertIII-voiron1.ac-grenoble.fr | 5.262 | 0.15% | 33.708.657 | 0.19% | 1.563 | 29.70% | 9.335.801 | 27.70% | |
| saturn73.ac-grenoble.fr | 5.210 | 0.15% | 18.071.060 | 0.10% | 2.163 | 41.52% | 4.697.554 | 25.99% | |
| saturn62.ac-grenoble.fr | 5.198 | 0.15% | 30.316.044 | 0.17% | 2.272 | 43.71% | 7.687.861 | 25.36% | |
| clg-jean-monnet.ac-grenoble.fr | 5.132 | 0.15% | 21.431.220 | 0.12% | 1.655 | 32.25% | 3.564.850 | 16.63% | |
| saturn48.ac-grenoble.fr | 5.101 | 0.15% | 25.830.652 | 0.15% | 1.612 | 31.60% | 6.144.164 | 23.79% | |
| saturn84.ac-grenoble.fr | 5.068 | 0.15% | 28.927.885 | 0.17% | 2.400 | 47.36% | 4.526.177 | 15.65% | |
| saturn54.ac-grenoble.fr | 4.982 | 0.14% | 32.177.741 | 0.19% | 2.016 | 40.47% | 5.515.755 | 17.14% | |
| saturn59.ac-grenoble.fr | 4.935 | 0.14% | 22.592.256 | 0.13% | 1.925 | 39.01% | 4.713.452 | 20.86% | |
| saturn80.ac-grenoble.fr | 4.932 | 0.14% | 24.446.073 | 0.14% | 1.452 | 29.44% | 4.058.055 | 16.60% | |
| clg-jchassigneux.ac-grenoble.fr | 4.738 | 0.14% | 22.872.992 | 0.13% | 1.988 | 41.96% | 3.681.197 | 16.09% | |
| gphilipe.ac-grenoble.fr | 4.713 | 0.14% | 21.914.962 | 0.13% | 1.390 | 29.49% | 5.769.265 | 26.33% | |
| malherbe-grenoble1.ac-grenoble.fr | 4.699 | 0.14% | 20.898.675 | 0.12% | 1.208 | 25.71% | 2.756.311 | 13.19% | |
| saturn75.ac-grenoble.fr | 4.627 | 0.13% | 16.826.240 | 0.10% | 1.954 | 42.23% | 4.547.269 | 27.02% | |
| jmace-grenoble1.ac-grenoble.fr | 4.616 | 0.13% | 14.024.849 | 0.08% | 1.417 | 30.70% | 1.419.879 | 10.12% | |
| jflandrin.ac-grenoble.fr | 4.487 | 0.13% | 16.877.345 | 0.10% | 1.395 | 31.09% | 2.440.407 | 14.46% | |
| saturn39.ac-grenoble.fr | 4.417 | 0.13% | 36.940.769 | 0.21% | 1.662 | 37.63% | 12.854.964 | 34.80% | |
| bizanet-grenoble1.ac-grenoble.fr | 4.342 | 0.13% | 13.729.920 | 0.08% | 2.322 | 53.48% | 3.625.926 | 26.41% | |
| saturn46.ac-grenoble.fr | 4.288 | 0.12% | 17.593.112 | 0.10% | 1.770 | 41.28% | 5.302.350 | 30.14% | |
| clg-chapelle-en-vercors.ac-grenoble.fr | 4.272 | 0.12% | 18.653.711 | 0.11% | 1.471 | 34.43% | 2.585.844 | 13.86% | |
| clg-bissy.ac-grenoble.fr | 4.213 | 0.12% | 56.890.685 | 0.33% | 1.488 | 35.32% | 7.727.071 | 13.58% | |
| jferry-voiron2.ac-grenoble.fr | 4.208 | 0.12% | 19.343.485 | 0.11% | 1.588 | 37.74% | 3.136.900 | 16.22% | |
| saturn61.ac-grenoble.fr | 4.199 | 0.12% | 15.638.832 | 0.09% | 1.548 | 36.87% | 4.109.367 | 26.28% | |
| saturn36.ac-grenoble.fr | 4.195 | 0.12% | 18.415.250 | 0.11% | 1.959 | 46.70% | 4.272.788 | 23.20% | |
| vourey-voiron1.ac-grenoble.fr | 4.087 | 0.12% | 14.006.640 | 0.08% | 1.463 | 35.80% | 4.037.250 | 28.82% | |
| clg-vergeron.ac-grenoble.fr | 4.037 | 0.12% | 20.911.716 | 0.12% | 1.529 | 37.87% | 4.316.589 | 20.64% | |
| clg-clos-jouvin.ac-grenoble.fr | 4.032 | 0.12% | 19.459.084 | 0.11% | 952 | 23.61% | 2.226.930 | 11.44% | |
| clg-louis-lumiere.ac-grenoble.fr | 3.993 | 0.12% | 27.694.483 | 0.16% | 1.234 | 30.90% | 4.752.346 | 17.16% | |
| saturn64.ac-grenoble.fr | 3.956 | 0.11% | 15.735.526 | 0.09% | 1.750 | 44.24% | 3.915.373 | 24.88% | |
| carmi-formation.ac-grenoble.fr | 3.943 | 0.11% | 12.113.217 | 0.07% | 1.526 | 38.70% | 2.263.434 | 18.69% | |
| noyarey-seyssinet.ac-grenoble.fr | 3.929 | 0.11% | 33.617.988 | 0.19% | 1.277 | 32.50% | 3.841.761 | 11.43% | |
| clg-gresivaudan.ac-grenoble.fr | 3.898 | 0.11% | 19.-00.456 | 0.11% | 1.400 | 35.92% | 2.463.722 | 12.97% | |
| jcurie-echi-seyssins.ac-grenoble.fr | 3.883 | 0.11% | 14.061.959 | 0.08% | 1.053 | 27.12% | 1.385.797 | 9.85% | |
| saturn74.ac-grenoble.fr | 3.737 | 0.11% | 15.845.766 | 0.09% | 1.393 | 37.28% | 3.985.918 | 25.15% | |
| jracine-grenoble1.ac-grenoble.fr | 3.693 | 0.11% | 9.346.873 | 0.05% | 599 | 16.22% | 1.286.095 | 13.76% | |
| clg-marcel-bouvier.ac-grenoble.fr | 3.670 | 0.11% | 16.851.120 | 0.10% | 1.320 | 35.97% | 2.803.592 | 16.64% | |
| saturn69.ac-grenoble.fr | 3.497 | 0.10% | 36.457.339 | 0.21% | 1.102 | 31.51% | 2.544.230 | 6.98% | |
| saturn45.ac-grenoble.fr | 3.481 | 0.10% | 18.548.919 | 0.11% | 1.365 | 39.21% | 5.158.087 | 27.81% | |
| saturn83.ac-grenoble.fr | 3.470 | 0.10% | 18.438.942 | 0.11% | 1.366 | 39.37% | 5.439.329 | 29.50% | |
| lp-thomas-edison.ac-grenoble.fr | 3.379 | 0.10% | 11.352.338 | 0.07% | 1.179 | 34.89% | 1.881.557 | 16.57% | |
| clg-la-vanoise.ac-grenoble.fr | 3.299 | 0.10% | 32.024.994 | 0.18% | 1.174 | 35.59% | 5.051.155 | 15.77% | |
| jjrousseau-meylan.ac-grenoble.fr | 3.295 | 0.10% | 27.199.561 | 0.16% | 763 | 23.16% | 3.625.520 | 13.33% | |
| saturn42.ac-grenoble.fr | 3.290 | 0.10% | 16.840.073 | 0.10% | 1.580 | 48.02% | 3.683.012 | 21.87% | |
| clg-le-grand-som.ac-grenoble.fr | 3.262 | 0.09% | 17.327.597 | 0.10% | 826 | 25.32% | 4.711.901 | 27.19% | |
| saturn56.ac-grenoble.fr | 3.247 | 0.09% | 13.154.554 | 0.08% | 1.115 | 34.34% | 2.862.896 | 21.76% | |
| saturn58.ac-grenoble.fr | 3.239 | 0.09% | 10.584.064 | 0.06% | 1.025 | 31.65% | 3.148.459 | 29.75% | |
| saturn76.ac-grenoble.fr | 3.214 | 0.09% | 20.893.283 | 0.12% | 1.456 | 45.30% | 4.334.864 | 20.75% | |
| crt.ac-grenoble.fr | 3.145 | 0.09% | 9.654.246 | 0.06% | 449 | 14.28% | 982.785 | 10.18% | |
| saturn79.ac-grenoble.fr | 3.139 | 0.09% | 11.249.260 | 0.06% | 760 | 24.21% | 1.307.081 | 11.62% | |
| poulatiere-st-ismier.ac-grenoble.fr | 3.111 | 0.09% | 11.143.178 | 0.06% | 882 | 28.35% | 1.215.770 | 10.91% | |
| saturn53.ac-grenoble.fr | 3.091 | 0.09% | 10.566.375 | 0.06% | 1.406 | 45.49% | 2.460.473 | 23.29% | |
| saturn30.ac-grenoble.fr | 2.954 | 0.09% | 6.874.439 | 0.04% | 1.015 | 34.36% | 1.056.529 | 15.37% | |
| clg-charles-dullin.ac-grenoble.fr | 2.906 | 0.08% | 15.838.452 | 0.09% | 815 | 28.05% | 2.236.084 | 14.12% | |
| saturn18.ac-grenoble.fr | 2.799 | 0.08% | 15.929.973 | 0.09% | 1.060 | 37.87% | 2.434.541 | 15.28% | |
| menon-grenoble1.ac-grenoble.fr | 2.753 | 0.08% | 9.252.321 | 0.05% | 1.059 | 38.47% | 1.668.234 | 18.03% | |
| cturc-grenoble1.ac-grenoble.fr | 2.750 | 0.08% | 9.334.627 | 0.05% | 1.232 | 44.80% | 2.097.941 | 22.47% | |
| saturn87.ac-grenoble.fr | 2.598 | 0.08% | 11.960.016 | 0.07% | 761 | 29.29% | 2.204.144 | 18.43% | |
