Statistiques pour le Cache de Grenoble

Période : 06 Jan 2002 02:04 -> 13 Jan 2002 02:00 (7.0 jours).

Top Machines clientes Requêtes Sites distants Top level domain Protocoles utilisés Données journalières Moyennes horaires Types mime

Données générales

Taux de succès en nombre de requêtes 29.90%
Taux de succès en nombre d'octets 16.90%
Nombre total de requêtes 3.459.545
Nombre total de requêtes satisfaites 3.459.545
Requêtes satisfaites par le cache : 1.034.211
Nombre moyen de requêtes par jour 494.367
Nombres de sites distants accédés 40.109
Nombre total d'octets transmis 17.330.197.975
Nombre d'octets transmis par le cache : 2.928.833.390
Nombre moyen d'octets transmis par jour 2.476.479.615
Nombre de machines utilisant ce cache 318
Nombre de requêtes TCP 3.459.438
Nombre de requêtes UDP 1
Nombre d'octets TCP 17.330.055.312
Nombre d'octets UDP 81
Taille moyenne des objets (KB) 5


Machines utilisant ce cache

Toutes les machines, classées par le nombre de requêtes.

Machines#reqs %reqs #bytes %bytes #reqs_hit %reqs_hit #bytes_hit %bytes_hit
lmc.ac-grenoble.fr 205.368 5.94% 1.014.257.463 5.85% 43.83221.34% 155.112.67715.29%
lgm.ac-grenoble.fr 191.790 5.54% 1.013.277.323 5.85% 54.71628.53% 165.893.32516.37%
lmichel-tertiaire.ac-grenoble.fr 148.245 4.29% 775.466.155 4.47% 40.77027.50% 93.669.79112.08%
itec-latronche.ac-grenoble.fr 120.319 3.48% 513.400.208 2.96% 27.68723.01% 56.029.76910.91%
berges.ac-grenoble.fr 117.594 3.40% 531.817.394 3.07% 29.64925.21% 67.539.61512.70%
monge-tertiaire.ac-grenoble.fr 112.488 3.25% 518.545.378 2.99% 36.35932.32% 103.151.84819.89%
crdp.ac-grenoble.fr 107.607 3.11% 1.027.341.664 5.93% 30.72228.55% 248.204.64024.16%
lyc-vaucanson.ac-grenoble.fr 104.122 3.01% 616.360.013 3.56% 36.23634.80% 90.713.42614.72%
lpo-lesdiguieres.ac-grenoble.fr 91.337 2.64% 402.763.208 2.32% 20.78522.76% 52.676.79413.08%
lyc-granier.ac-grenoble.fr 87.275 2.52% 413.501.569 2.39% 32.35737.07% 77.412.03318.72%
granier-tertiaire.ac-grenoble.fr 70.222 2.03% 357.211.546 2.06% 19.14527.26% 45.944.23512.86%
lgt-andre-argouges.ac-grenoble.fr 64.739 1.87% 240.598.323 1.39% 15.76424.35% 35.707.92514.84%
lyc-triboulet.ac-grenoble.fr 53.806 1.56% 334.588.224 1.93% 18.06233.57% 46.151.84713.79%
erea-mirantin.ac-grenoble.fr 46.309 1.34% 213.126.639 1.23% 12.69527.41% 36.704.47517.22%
lgt-emmanuel-mounier.ac-grenoble.fr 45.284 1.31% 180.085.042 1.04% 14.36731.73% 21.489.47211.93%
lyc-saulaie.ac-grenoble.fr 44.972 1.30% 215.562.007 1.24% 14.30631.81% 35.514.74716.48%
clg-bauges.ac-grenoble.fr 43.600 1.26% 208.824.534 1.20% 14.70333.72% 40.514.19719.40%
lgt-pierre-du-terrail.ac-grenoble.fr 40.528 1.17% 193.240.667 1.12% 12.67631.28% 29.307.45915.17%
belledonne.ac-grenoble.fr 40.185 1.16% 189.840.747 1.10% 12.49531.09% 35.140.12018.51%
epa.ac-grenoble.fr 39.678 1.15% 221.570.785 1.28% 10.83027.29% 29.190.93213.17%
lmc-tertiaire.ac-grenoble.fr 39.465 1.14% 177.453.840 1.02% 10.66727.03% 18.954.50610.68%
lyc-la-mure.ac-grenoble.fr 36.513 1.06% 108.905.044 0.63% 8.35222.87% 12.131.69611.14%
vaugelas.ac-grenoble.fr 36.372 1.05% 187.410.715 1.08% 8.94324.59% 27.612.90814.73%
lyc-edouard-herriot.ac-grenoble.fr 35.653 1.03% 177.384.602 1.02% 11.59832.53% 27.743.86815.64%
lyc-pneruda.ac-grenoble.fr 35.085 1.01% 205.236.671 1.18% 10.31529.40% 34.910.27117.01%
lyc-vizille.ac-grenoble.fr 32.605 0.94% 158.999.452 0.92% 9.92730.45% 22.928.97014.42%
clg-moucherotte.ac-grenoble.fr 31.174 0.90% 88.134.723 0.51% 6.75121.66% 15.768.08317.89%
jachard-voiron1.ac-grenoble.fr 30.828 0.89% 150.307.280 0.87% 6.41320.80% 14.133.669 9.40%
lesdiguieres-grenoble1.ac-grenoble.fr 30.497 0.88% 103.426.681 0.60% 5.36917.61% 18.931.84518.30%
lyc-pravaz-tertiaire.ac-grenoble.fr 30.169 0.87% 153.086.049 0.88% 9.20830.52% 17.798.23611.63%
paul-heroult-tertiaire.ac-grenoble.fr 29.198 0.84% 128.955.794 0.74% 8.21528.14% 19.651.80715.24%
lyc-monge.ac-grenoble.fr 28.193 0.81% 136.664.914 0.79% 7.82727.76% 30.484.47922.31%
jprevert-tertiaire.ac-grenoble.fr 27.087 0.78% 81.297.169 0.47% 5.33119.68% 7.697.423 9.47%
clg-mouliniere.ac-grenoble.fr 25.458 0.74% 84.357.237 0.49% 5.98523.51% 7.552.087 8.95%
clg-pmenu.ac-grenoble.fr 25.109 0.73% 133.311.077 0.77% 8.09632.24% 23.282.61617.46%
pbeghin-tertiaire.ac-grenoble.fr 24.942 0.72% 128.521.676 0.74% 7.47129.95% 21.155.01616.46%
saulaie-tertiaire.ac-grenoble.fr 24.649 0.71% 109.787.806 0.63% 6.54126.54% 13.629.62412.41%
lyc-pbeghin.ac-grenoble.fr 23.059 0.67% 111.380.955 0.64% 7.36631.94% 19.680.17917.67%
lyc-champollion.ac-grenoble.fr 23.007 0.67% 137.996.830 0.80% 7.23531.45% 14.485.03810.50%
lyc-ptermier.ac-grenoble.fr 22.204 0.64% 142.190.499 0.82% 8.55038.51% 39.854.14828.03%
itec-boisfleury.ac-grenoble.fr 20.930 0.60% 116.527.744 0.67% 5.55226.53% 20.621.41317.70%
clg-rose-valland.ac-grenoble.fr 20.606 0.60% 79.262.592 0.46% 8.47641.13% 11.709.17014.77%
clg-chartreuse.ac-grenoble.fr 17.921 0.52% 78.836.570 0.45% 7.08139.51% 13.471.11117.09%
erea-claix.ac-grenoble.fr 17.302 0.50% 76.904.736 0.44% 6.68638.64% 11.814.75615.36%
lg-international.ac-grenoble.fr 17.228 0.50% 83.203.724 0.48% 5.85033.96% 13.853.98816.65%
clg-cmunch.ac-grenoble.fr 16.739 0.48% 82.512.795 0.48% 7.06742.22% 16.530.96720.03%
oisans-tertiaire.ac-grenoble.fr 15.952 0.46% 71.909.006 0.41% 3.73623.42% 19.945.46127.74%
eaux-claires-tertiaire.ac-grenoble.fr 14.530 0.42% 75.575.053 0.44% 4.91033.79% 18.514.92024.50%
clg-fantin-latour.ac-grenoble.fr 14.517 0.42% 93.153.154 0.54% 3.88726.78% 19.185.91220.60%
saturn33.ac-grenoble.fr 13.900 0.40% 69.871.073 0.40% 5.20037.41% 19.328.67827.66%
clg-buclos.ac-grenoble.fr 13.871 0.40% 82.935.606 0.48% 4.99436.00% 19.211.95623.16%
clg-le-savouret.ac-grenoble.fr 13.844 0.40% 32.435.838 0.19% 2.29516.58% 5.692.11017.55%
vdl.ac-grenoble.fr 13.277 0.38% 54.519.747 0.31% 4.08430.76% 7.363.07913.51%
lp-andre-argouges.ac-grenoble.fr 13.003 0.38% 83.261.705 0.48% 4.50634.65% 10.755.75412.92%
saturn51.ac-grenoble.fr 12.954 0.37% 60.326.900 0.35% 4.01831.02% 14.094.36623.36%
pablo-picasso.ac-grenoble.fr 12.536 0.36% 73.022.703 0.42% 3.74929.91% 15.969.08821.87%
lp-moutiers.ac-grenoble.fr 12.103 0.35% 85.126.388 0.49% 2.63021.73% 5.856.867 6.88%
clg-lauziere.ac-grenoble.fr 11.866 0.34% 46.087.737 0.27% 3.58630.22% 9.641.66020.92%
mounier-tertiaire.ac-grenoble.fr 11.633 0.34% 50.969.419 0.29% 3.10126.66% 5.801.03411.38%
lyc-fbuisson.ac-grenoble.fr 11.446 0.33% 77.267.013 0.45% 3.44930.13% 7.623.612 9.87%
clg-olympique.ac-grenoble.fr 11.295 0.33% 49.906.651 0.29% 4.19537.14% 12.647.83325.34%
lp-general-ferrie.ac-grenoble.fr 11.174 0.32% 52.061.066 0.30% 4.22537.81% 8.115.56015.59%
bajatiere-grenoble1.ac-grenoble.fr 11.064 0.32% 29.254.861 0.17% 1.18810.74% 1.262.163 4.31%
lyc-asi.ac-grenoble.fr 11.050 0.32% 49.488.734 0.29% 4.16937.73% 8.757.55817.70%
saturn67.ac-grenoble.fr 9.914 0.29% 53.825.861 0.31% 2.76927.93% 8.884.47516.51%
saturn88.ac-grenoble.fr 9.718 0.28% 34.310.434 0.20% 3.58236.86% 7.622.98622.22%
clg-cote-rousse.ac-grenoble.fr 9.683 0.28% 50.514.832 0.29% 3.29534.03% 6.456.32312.78%
roosevelt-aix.ac-grenoble.fr 9.450 0.27% 50.845.814 0.29% 3.03332.10% 7.698.17415.14%
saturn70.ac-grenoble.fr 9.358 0.27% 44.589.645 0.26% 2.14522.92% 5.576.37212.51%
saturn72.ac-grenoble.fr 9.344 0.27% 47.287.468 0.27% 3.17834.01% 9.699.42220.51%
clg-marc-sangnier.ac-grenoble.fr 9.139 0.26% 58.696.953 0.34% 2.91531.90% 21.404.55836.47%
clg-desnos.ac-grenoble.fr 9.096 0.26% 32.585.513 0.19% 2.70229.71% 5.358.28316.44%
saturn85.ac-grenoble.fr 9.051 0.26% 41.058.422 0.24% 3.64440.26% 8.383.78320.42%
clg-iles-mars.ac-grenoble.fr 9.006 0.26% 35.344.753 0.20% 2.22024.65% 4.291.20612.14%
clg-les-trois-saules.ac-grenoble.fr 8.943 0.26% 55.079.391 0.32% 2.56628.69% 7.075.41212.85%
saturn50.ac-grenoble.fr 8.733 0.25% 42.073.432 0.24% 3.31837.99% 10.269.28024.41%
lyc-pdt-tertiaire.ac-grenoble.fr 8.444 0.24% 38.421.648 0.22% 3.05436.17% 10.280.26826.76%
clg-jvilar.ac-grenoble.fr 8.375 0.24% 43.513.162 0.25% 3.42040.84% 7.347.40516.89%
clg-louise-de-savoie.ac-grenoble.fr 8.329 0.24% 32.374.394 0.19% 1.73720.85% 5.443.51816.81%
saturn31.ac-grenoble.fr 8.322 0.24% 33.272.709 0.19% 2.88834.70% 8.923.48726.82%
saturn82.ac-grenoble.fr 8.243 0.24% 31.044.565 0.18% 2.66032.27% 6.697.35721.57%
lp-jaures.ac-grenoble.fr 8.139 0.24% 39.484.655 0.23% 2.90835.73% 6.635.70116.81%
jpmarat-echi-seyssins.ac-grenoble.fr 7.875 0.23% 77.892.252 0.45% 2.19527.87% 6.660.121 8.55%
cam.ac-grenoble.fr 7.874 0.23% 44.684.551 0.26% 3.09839.34% 15.742.51235.23%
saturn55.ac-grenoble.fr 7.772 0.22% 44.295.745 0.26% 2.89537.25% 8.873.26420.03%
saturn38.ac-grenoble.fr 7.528 0.22% 31.968.572 0.18% 2.46032.68% 6.701.21120.96%
clg-pmcurie.ac-grenoble.fr 7.419 0.21% 38.914.928 0.22% 2.19529.59% 6.232.03616.01%
sep-clos-dor.ac-grenoble.fr 7.225 0.21% 30.840.833 0.18% 3.17643.96% 6.629.08921.49%
clg-motte-aveillans.ac-grenoble.fr 7.162 0.21% 28.833.735 0.17% 3.16044.12% 7.398.00325.66%
lyc-stendhal.ac-grenoble.fr 7.056 0.20% 35.758.445 0.21% 2.69438.18% 8.808.05824.63%
saturn35.ac-grenoble.fr 7.055 0.20% 22.548.961 0.13% 2.60436.91% 5.050.77222.40%
saturn65.ac-grenoble.fr 6.989 0.20% 28.938.143 0.17% 2.39034.20% 7.531.76226.03%
centre-st-ismier.ac-grenoble.fr 6.972 0.20% 22.043.475 0.13% 2.38434.19% 4.720.07121.41%
saturn37.ac-grenoble.fr 6.962 0.20% 29.664.067 0.17% 2.26932.59% 4.564.45215.39%
saturn77.ac-grenoble.fr 6.863 0.20% 38.733.584 0.22% 2.62738.28% 9.192.62523.73%
saturn52.ac-grenoble.fr 6.816 0.20% 27.152.295 0.16% 2.66939.16% 7.311.25426.93%
clg-lionel-terray.ac-grenoble.fr 6.676 0.19% 22.976.728 0.13% 2.56938.48% 5.066.38822.05%
faton-voiron2.ac-grenoble.fr 6.419 0.19% 27.458.957 0.16% 1.61225.11% 7.225.51726.31%
clg-jules-valles.ac-grenoble.fr 6.383 0.18% 54.083.112 0.31% 2.08532.66% 11.834.10021.88%
saturn57.ac-grenoble.fr 6.348 0.18% 31.899.009 0.18% 2.73443.07% 5.193.59516.28%
clg-villeneuve.ac-grenoble.fr 6.336 0.18% 26.251.845 0.15% 2.33836.90% 3.341.72712.73%
lp-hfabre.ac-grenoble.fr 6.270 0.18% 37.106.695 0.21% 3.35653.52% 4.336.42411.69%
saturn66.ac-grenoble.fr 6.223 0.18% 32.065.391 0.19% 2.00932.28% 11.168.62634.83%
saturn71.ac-grenoble.fr 6.138 0.18% 24.445.588 0.14% 2.02132.93% 6.676.71127.31%
saturn47.ac-grenoble.fr 6.078 0.18% 27.195.603 0.16% 2.54941.94% 7.126.01426.20%
saturn43.ac-grenoble.fr 6.035 0.17% 28.214.678 0.16% 2.35539.02% 7.726.14727.38%
massegu.ac-grenoble.fr 5.989 0.17% 24.874.386 0.14% 2.37539.66% 3.787.71415.23%
saturn32.ac-grenoble.fr 5.975 0.17% 32.110.110 0.19% 2.42540.59% 8.299.52625.85%
saturn49.ac-grenoble.fr 5.933 0.17% 32.454.496 0.19% 2.09935.38% 9.081.68027.98%
saturn89.ac-grenoble.fr 5.889 0.17% 33.045.739 0.19% 2.77647.14% 12.036.81336.42%
saturn60.ac-grenoble.fr 5.851 0.17% 25.587.136 0.15% 2.46442.11% 6.452.78625.22%
lp-guynemer.ac-grenoble.fr 5.827 0.17% 27.768.158 0.16% 1.31622.58% 4.816.64517.35%
saturn90.ac-grenoble.fr 5.820 0.17% 29.113.906 0.17% 1.98734.14% 5.160.15717.72%
saturn40.ac-grenoble.fr 5.811 0.17% 32.703.150 0.19% 1.95233.59% 5.846.04317.88%
clg-bmalossane.ac-grenoble.fr 5.811 0.17% 49.181.682 0.28% 2.13136.67% 5.877.45611.95%
saturn78.ac-grenoble.fr 5.810 0.17% 23.507.318 0.14% 2.08035.80% 3.928.42116.71%
saintbueil-voiron2.ac-grenoble.fr 5.762 0.17% 27.341.708 0.16% 1.25421.76% 2.370.924 8.67%
saturn68.ac-grenoble.fr 5.737 0.17% 28.747.495 0.17% 1.92333.52% 4.734.81616.47%
clg-six-vallees.ac-grenoble.fr 5.700 0.16% 25.061.645 0.14% 2.36641.51% 6.889.27527.49%
saturn44.ac-grenoble.fr 5.666 0.16% 28.729.858 0.17% 2.03535.92% 6.960.44924.23%
saturn81.ac-grenoble.fr 5.565 0.16% 40.321.299 0.23% 1.95735.17% 4.609.36611.43%
saturn86.ac-grenoble.fr 5.558 0.16% 25.194.123 0.15% 2.01936.33% 4.616.19618.32%
saturn34.ac-grenoble.fr 5.555 0.16% 22.922.612 0.13% 2.79250.26% 7.628.41833.28%
saturn63.ac-grenoble.fr 5.527 0.16% 28.327.467 0.16% 1.86033.65% 5.715.19920.18%
smuriage-smh.ac-grenoble.fr 5.411 0.16% 20.428.555 0.12% 1.87534.65% 3.143.94015.39%
gchatelet-grenoble1.ac-grenoble.fr 5.273 0.15% 19.602.371 0.11% 2.27043.05% 4.805.87224.52%
jprevertIII-voiron1.ac-grenoble.fr 5.262 0.15% 33.708.657 0.19% 1.56329.70% 9.335.80127.70%
saturn73.ac-grenoble.fr 5.210 0.15% 18.071.060 0.10% 2.16341.52% 4.697.55425.99%
saturn62.ac-grenoble.fr 5.198 0.15% 30.316.044 0.17% 2.27243.71% 7.687.86125.36%
clg-jean-monnet.ac-grenoble.fr 5.132 0.15% 21.431.220 0.12% 1.65532.25% 3.564.85016.63%
saturn48.ac-grenoble.fr 5.101 0.15% 25.830.652 0.15% 1.61231.60% 6.144.16423.79%
saturn84.ac-grenoble.fr 5.068 0.15% 28.927.885 0.17% 2.40047.36% 4.526.17715.65%
saturn54.ac-grenoble.fr 4.982 0.14% 32.177.741 0.19% 2.01640.47% 5.515.75517.14%
saturn59.ac-grenoble.fr 4.935 0.14% 22.592.256 0.13% 1.92539.01% 4.713.45220.86%
saturn80.ac-grenoble.fr 4.932 0.14% 24.446.073 0.14% 1.45229.44% 4.058.05516.60%
clg-jchassigneux.ac-grenoble.fr 4.738 0.14% 22.872.992 0.13% 1.98841.96% 3.681.19716.09%
gphilipe.ac-grenoble.fr 4.713 0.14% 21.914.962 0.13% 1.39029.49% 5.769.26526.33%
malherbe-grenoble1.ac-grenoble.fr 4.699 0.14% 20.898.675 0.12% 1.20825.71% 2.756.31113.19%
saturn75.ac-grenoble.fr 4.627 0.13% 16.826.240 0.10% 1.95442.23% 4.547.26927.02%
jmace-grenoble1.ac-grenoble.fr 4.616 0.13% 14.024.849 0.08% 1.41730.70% 1.419.87910.12%
jflandrin.ac-grenoble.fr 4.487 0.13% 16.877.345 0.10% 1.39531.09% 2.440.40714.46%
saturn39.ac-grenoble.fr 4.417 0.13% 36.940.769 0.21% 1.66237.63% 12.854.96434.80%
bizanet-grenoble1.ac-grenoble.fr 4.342 0.13% 13.729.920 0.08% 2.32253.48% 3.625.92626.41%
saturn46.ac-grenoble.fr 4.288 0.12% 17.593.112 0.10% 1.77041.28% 5.302.35030.14%
clg-chapelle-en-vercors.ac-grenoble.fr 4.272 0.12% 18.653.711 0.11% 1.47134.43% 2.585.84413.86%
clg-bissy.ac-grenoble.fr 4.213 0.12% 56.890.685 0.33% 1.48835.32% 7.727.07113.58%
jferry-voiron2.ac-grenoble.fr 4.208 0.12% 19.343.485 0.11% 1.58837.74% 3.136.90016.22%
saturn61.ac-grenoble.fr 4.199 0.12% 15.638.832 0.09% 1.54836.87% 4.109.36726.28%
saturn36.ac-grenoble.fr 4.195 0.12% 18.415.250 0.11% 1.95946.70% 4.272.78823.20%
vourey-voiron1.ac-grenoble.fr 4.087 0.12% 14.006.640 0.08% 1.46335.80% 4.037.25028.82%
clg-vergeron.ac-grenoble.fr 4.037 0.12% 20.911.716 0.12% 1.52937.87% 4.316.58920.64%
clg-clos-jouvin.ac-grenoble.fr 4.032 0.12% 19.459.084 0.11% 95223.61% 2.226.93011.44%
clg-louis-lumiere.ac-grenoble.fr 3.993 0.12% 27.694.483 0.16% 1.23430.90% 4.752.34617.16%
saturn64.ac-grenoble.fr 3.956 0.11% 15.735.526 0.09% 1.75044.24% 3.915.37324.88%
carmi-formation.ac-grenoble.fr 3.943 0.11% 12.113.217 0.07% 1.52638.70% 2.263.43418.69%
noyarey-seyssinet.ac-grenoble.fr 3.929 0.11% 33.617.988 0.19% 1.27732.50% 3.841.76111.43%
clg-gresivaudan.ac-grenoble.fr 3.898 0.11% 19.-00.456 0.11% 1.40035.92% 2.463.72212.97%
jcurie-echi-seyssins.ac-grenoble.fr 3.883 0.11% 14.061.959 0.08% 1.05327.12% 1.385.797 9.85%
saturn74.ac-grenoble.fr 3.737 0.11% 15.845.766 0.09% 1.39337.28% 3.985.91825.15%
jracine-grenoble1.ac-grenoble.fr 3.693 0.11% 9.346.873 0.05% 59916.22% 1.286.09513.76%
clg-marcel-bouvier.ac-grenoble.fr 3.670 0.11% 16.851.120 0.10% 1.32035.97% 2.803.59216.64%
saturn69.ac-grenoble.fr 3.497 0.10% 36.457.339 0.21% 1.10231.51% 2.544.230 6.98%
saturn45.ac-grenoble.fr 3.481 0.10% 18.548.919 0.11% 1.36539.21% 5.158.08727.81%
saturn83.ac-grenoble.fr 3.470 0.10% 18.438.942 0.11% 1.36639.37% 5.439.32929.50%
lp-thomas-edison.ac-grenoble.fr 3.379 0.10% 11.352.338 0.07% 1.17934.89% 1.881.55716.57%
clg-la-vanoise.ac-grenoble.fr 3.299 0.10% 32.024.994 0.18% 1.17435.59% 5.051.15515.77%
jjrousseau-meylan.ac-grenoble.fr 3.295 0.10% 27.199.561 0.16% 76323.16% 3.625.52013.33%
saturn42.ac-grenoble.fr 3.290 0.10% 16.840.073 0.10% 1.58048.02% 3.683.01221.87%
clg-le-grand-som.ac-grenoble.fr 3.262 0.09% 17.327.597 0.10% 82625.32% 4.711.90127.19%
saturn56.ac-grenoble.fr 3.247 0.09% 13.154.554 0.08% 1.11534.34% 2.862.89621.76%
saturn58.ac-grenoble.fr 3.239 0.09% 10.584.064 0.06% 1.02531.65% 3.148.45929.75%
saturn76.ac-grenoble.fr 3.214 0.09% 20.893.283 0.12% 1.45645.30% 4.334.86420.75%
crt.ac-grenoble.fr 3.145 0.09% 9.654.246 0.06% 44914.28% 982.78510.18%
saturn79.ac-grenoble.fr 3.139 0.09% 11.249.260 0.06% 76024.21% 1.307.08111.62%
poulatiere-st-ismier.ac-grenoble.fr 3.111 0.09% 11.143.178 0.06% 88228.35% 1.215.77010.91%
saturn53.ac-grenoble.fr 3.091 0.09% 10.566.375 0.06% 1.40645.49% 2.460.47323.29%
saturn30.ac-grenoble.fr 2.954 0.09% 6.874.439 0.04% 1.01534.36% 1.056.52915.37%
clg-charles-dullin.ac-grenoble.fr 2.906 0.08% 15.838.452 0.09% 81528.05% 2.236.08414.12%
saturn18.ac-grenoble.fr 2.799 0.08% 15.929.973 0.09% 1.06037.87% 2.434.54115.28%
menon-grenoble1.ac-grenoble.fr 2.753 0.08% 9.252.321 0.05% 1.05938.47% 1.668.23418.03%
cturc-grenoble1.ac-grenoble.fr 2.750 0.08% 9.334.627 0.05% 1.23244.80% 2.097.94122.47%
saturn87.ac-grenoble.fr 2.598 0.08% 11.960.016 0.07% 76129.29% 2.204.14418.43%
saturn41.ac-grenoble.fr 2.418 0.07% 7.367.525 0.04% 1.11646.15% 2.052.53527.86%
lyc-rdeschaux.ac-grenoble.fr 2.244 0.06% 7.276.973 0.04% 90040.11% 2.294.77331.53%
eaux-claires-tertiaire2.ac-grenoble.fr 2.241 0.06% 11.275.084 0.07% 73132.62% 1.943.46217.24%
clg-ampere.ac-grenoble.fr 2.176 0.06% 6.702.329 0.04% 97544.81% 1.256.41618.75%
saturn17.ac-grenoble.fr 2.112 0.06% 7.967.612 0.05% 83339.44% 2.513.94431.55%
saturn06.ac-grenoble.fr 2.105 0.06% 7.648.137 0.04% 93344.32% 2.682.11635.07%
ecvillard.ac-grenoble.fr 2.082 0.06% 8.048.358 0.05% 72634.87% 1.446.83817.98%
clg-hwallon.ac-grenoble.fr 1.956 0.06% 11.078.689 0.06% 64032.72% 5.103.08146.06%
clg-garibaldi.ac-grenoble.fr 1.952 0.06% 7.824.690 0.05% 75038.42% 952.56612.17%
clg-barnave.ac-grenoble.fr 1.944 0.06% 10.855.477 0.06% 62332.05% 1.999.85118.42%
clg-george-sand.ac-grenoble.fr 1.909 0.06% 7.918.565 0.05% 1.00552.65% 2.504.07931.62%
clg-paul-mougin.ac-grenoble.fr 1.867 0.05% 10.644.882 0.06% 47925.66% 1.142.28210.73%
saturn10.ac-grenoble.fr 1.865 0.05% 21.276.187 0.12% 42522.79% 1.286.710 6.05%
clg-sbeauvoir.ac-grenoble.fr 1.841 0.05% 5.954.123 0.03% 47926.02% 1.027.75417.26%
ppainleve-grenoble1.ac-grenoble.fr 1.811 0.05% 7.674.792 0.04% 91150.30% 2.644.74734.46%
jferry-grenoble1.ac-grenoble.fr 1.793 0.05% 10.694.158 0.06% 57732.18% 1.215.93211.37%
charnecles-voiron1.ac-grenoble.fr 1.644 0.05% 6.027.819 0.03% 68841.85% 2.130.92435.35%
fontaine-voiron2.ac-grenoble.fr 1.580 0.05% 7.059.288 0.04% 49831.52% 639.493 9.06%
clg-jules-ferry.ac-grenoble.fr 1.560 0.05% 12.135.074 0.07% 38824.87% 577.117 4.76%
clg-gieres.ac-grenoble.fr 1.556 0.04% 5.987.096 0.03% 48431.11% 1.214.99020.29%
secrossey-voiron1.ac-grenoble.fr 1.551 0.04% 34.332.016 0.20% 56836.62% 1.235.912 3.60%
brunerie-voiron2.ac-grenoble.fr 1.508 0.04% 5.263.721 0.03% 51033.82% 1.359.76025.83%
clg-pdubois.ac-grenoble.fr 1.475 0.04% 6.386.331 0.04% 37125.15% 605.482 9.48%
echatin-grenoble1.ac-grenoble.fr 1.406 0.04% 6.859.059 0.04% 48834.71% 1.137.42416.58%
jprevertII-voiron1.ac-grenoble.fr 1.390 0.04% 14.222.447 0.08% 52437.70% 3.943.43927.73%
clg-evaillant.ac-grenoble.fr 1.383 0.04% 5.824.431 0.03% 59242.81% 1.406.03724.14%
saturn22.ac-grenoble.fr 1.382 0.04% 4.611.827 0.03% 49936.11% 1.320.04828.62%
saturn29.ac-grenoble.fr 1.332 0.04% 5.472.033 0.03% 75356.53% 913.64116.70%
favre-ppp.ac-grenoble.fr 1.320 0.04% 6.991.508 0.04% 67751.29% 996.14014.25%
paviot-voiron2.ac-grenoble.fr 1.291 0.04% 5.810.007 0.03% 54141.91% 1.704.72729.34%
saturn26.ac-grenoble.fr 1.270 0.04% 7.035.500 0.04% 50039.37% 1.243.10617.67%
jbellecombette-chambery1.ac-grenoble.fr 1.269 0.04% 6.054.211 0.03% 42633.57% 1.255.56120.74%
verderet-grenoble1.ac-grenoble.fr 1.249 0.04% 3.682.019 0.02% 39331.47% 927.70925.20%
cmars-albertville.ac-grenoble.fr 1.212 0.04% 7.056.374 0.04% 47739.36% 946.58713.41%
koquille.ac-grenoble.fr 1.178 0.03% 12.742.196 0.07% 23920.29% 832.334 6.53%
saturn15.ac-grenoble.fr 1.178 0.03% 4.023.038 0.02% 49341.85% 1.036.82825.77%
saturn08.ac-grenoble.fr 1.096 0.03% 4.448.623 0.03% 55050.18% 1.121.43525.21%
clg-mchene.ac-grenoble.fr 1.085 0.03% 3.510.098 0.02% 43440.00% 780.20022.23%
cmarchand-st-ismier.ac-grenoble.fr 1.071 0.03% 14.205.570 0.08% 36634.17% 10.366.22072.97%
saturn28.ac-grenoble.fr 1.071 0.03% 4.408.406 0.03% 43740.80% 1.836.45541.66%
clemenceau-grenoble1.ac-grenoble.fr 1.049 0.03% 1.675.793 0.01% 25224.02% 209.42712.50%
pmcurie-voiron2.ac-grenoble.fr 973 0.03% 7.484.969 0.04% 49450.77% 4.235.07556.58%
voissant-voiron2.ac-grenoble.fr 966 0.03% 6.298.860 0.04% 29730.75% 1.475.77423.43%
clg-condorcet.ac-grenoble.fr 907 0.03% 6.523.674 0.04% 19521.50% 338.565 5.19%
saintaupre-voiron1.ac-grenoble.fr 902 0.03% 4.598.765 0.03% 37341.35% 1.123.34624.43%
pvaillant-echi-seyssins.ac-grenoble.fr 870 0.03% 2.300.818 0.01% 45151.84% 336.20914.61%
rocher-stegreve.ac-grenoble.fr 832 0.02% 2.963.713 0.02% 30136.18% 558.34118.84%
saturn27.ac-grenoble.fr 767 0.02% 2.116.990 0.01% 54270.66% 247.17811.68%
lyc-asi-adm.ac-grenoble.fr 765 0.02% 5.165.215 0.03% 8210.72% 261.564 5.06%
montferrat-voiron2.ac-grenoble.fr 765 0.02% 3.007.814 0.02% 33143.27% 782.01526.00%
test1.ac-grenoble.fr 751 0.02% 21.095.495 0.12% 41455.13% 4.818.98922.84%
saturn01.ac-grenoble.fr 744 0.02% 1.918.953 0.01% 29239.25% 516.50126.92%
jmoulin-voiron2.ac-grenoble.fr 732 0.02% 2.084.826 0.01% 37851.64% 498.64123.92%
clg-beatrice-savoie.ac-grenoble.fr 723 0.02% 2.453.748 0.01% 35649.24% 782.10331.87%
debelle-voiron1.ac-grenoble.fr 702 0.02% 4.439.242 0.03% 24434.76% 690.18615.55%
saturn03.ac-grenoble.fr 690 0.02% 2.137.856 0.01% 36953.48% 850.12239.77%
jmoulin-montmelian.ac-grenoble.fr 661 0.02% 2.079.766 0.01% 30946.75% 770.68237.06%
clg-trieves.ac-grenoble.fr 657 0.02% 2.223.453 0.01% 17827.09% 162.782 7.32%
