Après lecture de chaque document, répondez aux questions (une seule réponse possible)
Document 1
Pauvreté économique et vulnérabilité sociale selon la situation par rapport à
l'emploi :
Ensemble des actifs |
Population économiquement pauvre (1) |
Population socialement vulnérable (2) |
||||
| en % | effectifs estimés (en millions) | en % | effectifs estimés (en millions) | en % | effectifs estimés (en millions) | |
| Emploi stable | 51,9 | 13,0 | 5,6 | 0,7 | 25,8 | 3,4 |
| Emploi stable menacé | 28,4 | 7,1 | 12,4 | 0,9 | 36,4 | 2,6 |
| Emploi instable | 7,8 | 1.,.9 | 19,4 | 0,4 | 38,5 | 0,7 |
| Chômage de moins de 2 ans | 6,7 | 1,7 | 26,6 | 0,4 | 38,5 | 0,7 |
| Chômage de plus de 2 ans | 5,2 | 1,3 | 40,2 | 0,5 | 49,3 | 0.6 |
| Ensemble | 100,0 | 25,0 | 11,8 | 2,9 | 32,0 | 8,0 |
*Unité de consommation ; une unité de consommation (UC) est la dépense nécessaire à un adulte vivant seul. Un deuxième adulte entraîne une dépense de 0.7 UC -, un enfant de moins de quinze ans 0,5 UC.
SOURCE: Documents du CERC, 3ème trimestre,
1993.
Enquête INSEE, " Situations défavorisées " 1986-1987.