|
|
|
Aral, la mer assassinée.
| Année | 1990 | Diffusion | France 3 |
| Source | Reportage diffusé dans la magazine de G Pernoud, Thalassa. Superbe travail d'investigation ! | ||
| Descriptif "technique" : le reportage dure environ 25 minutes. Après une présentation du problème, il s'attache aux aspects geographiques, économiques, sociaux, écologiques et politiques du drame. Il conclut sur l'avenir... Remarque : des documents annexes sont utilisés (TD de seconde Magnard pour l'image satellitale et manuel de terminale 'ancien programme' de Magnard). | |||
| Utilisation | En seconde. | ||
|
Fiche d'utilisation |
|||
| Niveau | Lycée | Classe | Seconde (production d'un dossier) |
| Descriptif pédagogique : le vidéogramme sert de support à une activité de production de dossiers lors des cours sur la partie II du programme de géographie (l'homme face aux ressources et contraintes du milieu). Il mobilise environ 1 heure de cours et deux module (on peut faire 3 modules sans cours). Il s'insère dans une partie relative aux espaces arides et semi-arides. | |||
| Auteur | Jean-Pierre Meyniac (lycée Marie Curie, Echirolles) | ||
| Espace de téléchargement | |||
| 1 fichier | La
fiche de travail-élève. |
k7_aral.doc
(39 Ko) k7_aral.pdf (9 Ko) |
|
| 1 fichier | Une trace écrite sous une forme d'organigramme... | k7_aral2.pdf
(22 ko) k7_aral2.pdf (19 Ko) |
|