Administration et communication
Sommaire des productions
BTS Assistant de gestion de PME-PMI / Application bureautique et informatique

"DTG Services" : chiffre d'affaires mensuel avec chaque client


Dans l'ordre du tableau des clients.

janvierfévriermarsavrilmaijuin juilletaoûtseptembreoctobrenovembredécembre
200 300 240 320 240 220 280 300 340 220 240 280
300 360 240 360 360 400 300 300 340 300 280 340
240 320 280 280 320 400 200 260 240 300 220 220
360 360 380 420 480 440 300 300 240 300 360 400
400 500 440 500 560 500 240 260 280 300 360 400
320 300 440 400 400 420 360 380 360 420 460 440
300 320 360 240 260 280 400 500 500 500 400 500
300 320 340 280 300 360 300 360 240 360 360 400
200 260 240 300 280 220 240 320 280 280 320 400
300 260 240 360 380 400 360 360 380 420 480 440
240 320 300 320 320 400 400 500 440 500 560 500
340 360 380 440 480 440 320 300 440 400 400 420
400 440 400 500 520 500 300 320 360 240 260 280
320 280 440 360 400 420 300 320 340 280 300 360
280 300 340 220 240 280 200 260 240 300 280 220
300 300 340 300 280 340 300 260 240 360 380 400
200 260 240 300 220 220 240 320 300 320 320 400
300 300 240 300 360 400 340 360 380 440 480 440
240 260 280 300 360 400 400 440 400 500 520 500
360 380 360 420 460 440 320 280 440 360 400 420
400 500 500 500 400 500 280 300 340 220 240 280
320 300 420 380 400 420 300 300 340 300 280 340
280 280 320 240 260 280 200 260 240 300 220 220
240 320 360 280 360 360 300 300 240 300 360 400
200 280 280 280 240 240 240 260 280 600 450 500
300 340 240 340 340 380 360 380 360 420 460 440
240 200 280 240 280 400 400 500 500 500 400 500
360 380 380 440 480 480 320 300 420 480 500 540

Retour au sujet DTG Services

Retour au Sommaire des productions pédagogiques

Retour à l'Accueil de la spécialité

http://www.ac-grenoble.fr/ecogest/pedago/administration/prodpeda/dtg.htm