[article]
Titre : | Savez-vous combien ? 2142 |
Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
Editeur : | Enrick B., 02/2021 |
Article en page(s) : | p.4 |
Langues : | Français (fre) | in Kezako mundi > 045 (02/2021) . - p.4
| |
Résumé : | Le point sur le montant du salaire minimum le plus élevé de l'Union européenne (UE) : le salaire des travailleurs luxembourgeois. La législation fixant un salaire minimum dans les pays membres de l'Union européenne et les fortes disparités entre les pays. L'importance de l'indicateur du pouvoir d'achat dans la comparaison des niveaux de vie. Statistiques : les salaires minimums les plus élevés et les moins élevés dans l'Union européenne en 2020. |
Catégories : | Salaire minimum Union européenne
|
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Article de périodique |
[article] |  |