[article]
Titre : | Dessinez des entrelacs |
Auteurs : | Robin Jamet, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 02/2014 |
Article en page(s) : | p.68 |
Langues : | Français (fre) | in Science & vie junior > 293 (02/2014) . - p.68
| |
Résumé : | Conseils pratiques et étapes de réalisation pour tracer des entrelacs, tresses et arabesques. Aborde la notion de bijection et de lien en mathématiques, entre deux familles d'objets différentes : celle des entrelacs et celle des graphes. |
Catégories : | Mathématiques
|
Mots-clés : | expérimentation scientifique |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Article de périodique |
[article]
|  |