[article]
Titre : | + de 600 millions |
Auteurs : | Carole Billiout, Auteur |
Editeur : | Enrick B., 05/2022 |
Article en page(s) : | p.4 |
Langues : | Français (fre) | in Kezako mundi > 058 (05/2022) . - p.4
| |
Résumé : | Le point sur les chansons les plus écoutées en streaming en France : les titres les plus écoutés sur la plateforme de streaming musical Spotify en France et à l'international entre mai et août 2021 ; l'engouement pour le rap français. Encadré : le succès croissant des podcasts. |
Mots-clés : | streaming musical chanson |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Article de périodique |
[article]
|  |