[article]
Titre : | Google Earth : le monde à portée de clic |
Auteurs : | Clément Le Foll, Auteur |
Editeur : | Fleurus presse, 03/2022 |
Article en page(s) : | p.48-49 |
Langues : | Français (fre) | in Comment ça marche (Paris. 2020) > 136 (03/2022) . - p.48-49
| |
Résumé : | Le point sur le fonctionnement de Google Earth : l'utilisation d'images prises par satellites et par avion, la création d'une cartographie en 3D grâce aux millions de photographies collectées, infographie commentée, la mise en place de l'option Timelapse. |
Mots-clés : | Google cartographie numérique |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | / Article de périodique //Article de périodique |
[article]
|  |