[article]
Titre : | Première photo d'un trou noir |
Auteurs : | Fabrice Nicot, Auteur |
Editeur : | Excelsior publications, 11/2017 |
Article en page(s) : | p.46-49 |
Langues : | Français (fre) | in Science & vie junior > 338 (11/2017) . - p.46-49
| |
Résumé : | Point sur le projet "Event Horizon Telescope" (EHT), consacré à l'observation du trou noir "Sagittarius A*" (ou "SgrA*), situé dans la constellation du Sagittaire, au centre de la galaxie. Rappel des caractéristiques d'un trou noir. Présentation et description des procédés utilisés (notamment les télescopes de neuf observatoires, la méthode d'interférométrie et la collecte d'ondes radio) pour obtenir une image du trou noir "SgrA*". |
Catégories : | Trou noir
|
Mots-clés : | télescope étude astronomique |
Type : | texte imprimé ; documentaire |
Genre : | Article de périodique |
[article]
|  |