Concours photo : 2017/2018
Dans le cadre du projet à la Découverte des Environnements Sensibles de l’Isère, un concours photographique a été réalisé au collège Aragon.
Les quatre catégories étaient :
- Les oiseaux et les mammifères,
- Les autres animaux,
- La flore sauvage
- Le paysage naturel
Le vendredi 22 décembre, 12 élèves du Collège Louis ARAGON à Villefontaine ont été récompensés pour leurs magnifiques photographies.
Les 3 premiers de chaque catégorie ont été primés.
Une exposition sera réalisée au Collège.
Les résultats en image :
1. les oiseaux et les mammifères
1ère place : Osman
2ème place : Mouhamad Atina
3ème place : Kenny
2. les autres animaux
1ère place : Aydan
2ème place : Tomas
3ème place : Amélie
3. La flore sauvage
1ère place : Elife
2ème place : Ikrame
3ème place : Anis
4. Le paysage naturel
1ère place : Yellana
2ème place : Zaynab
3ème place : Anselme
Félicitations aux lauréats, mais aussi à tous les participants pour la qualité de leurs prises de vue !
Jo Witek, condamnée par les élèves de 3e2
Les élèves de 3e2 du collège Louis Aragon ont rencontré l'auteur Jo Witek, le jeudi 10 janvier à la médiathèque de Villefontaine.
Sous l'impulsion de Mme Montagne professeur de Français, Mme Rusafa, professeur documentaliste et Madame Cargnelutti, bibliothécaire, un véritable procès s'est déroulé à l'encontre de l'auteur de littérature jeunesse : Jo Witek... Les rôles d'avocats, victimes, témoins, experts, juge et procureurs de la République sont joués par les élèves. L'accusation porte sur les romans de notre auteur. Elle est accusée d'écrire des livres très sombres, qui peuvent être traumatisants pour les adolescents et qui ne sont pas adaptés à un jeune public.
Les témoignages des victimes, experts et témoins se succèdent. Les avocats argumentent. Et la prévenue se défend face à toutes ces accusations. Non seulement les élèves ont abordé les rouages de la Justice, mais ont aussi travaillé sur l'argumentation et les ouvrages de Jo Witek.
Celle-ci se prend au jeu, vient à la barre se défendre et contre-argumenter. A la suite du procès, un échange très riche se met en place. Tous : élèves, professeurs, auteur, sortent de cette rencontre ravis. Certains élèves ont d'ailleurs redécouvert le plaisir de lire suite à ce projet. L'objectif est atteint !
Gaspillage alimentaire
Dans un collège, on gaspille plus de 10 tonnes d'aliments par an. Chaque Français gaspille environ 20 kg par an. On gaspille plus de 30 000 euros par an dans un collège. Jeter le contenu d'une assiette et un morceau de pain, c'est gaspiller 2 euros. Le gaspillage coûte de l'énergie. Le CO2 gaspillé, c'est comme faire 341 fois le trajet Paris-Marseille en voiture, pour chaque collège et chaque année.
A la cantine, il y a de nouvelles affiches pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Le personnel de cantine nous demande la quantité que l'on veut dans nos plats. Il coupe le pain en deux morceaux. Les élèves ne doivent prendre qu'une seule serviette.
Quand nous étions en 6ème, nous avons fait un film sur le gaspillage alimentaire car nous avions remarqué que les élèves qui mangeait à la cantine, gaspillaient beaucoup trop. Nous avions interrogé des élèves et des professeurs à ce sujet.
Les élèves de 4ème6
Castor informatique
Concours castor informatique
Le concours Castor vise à faire découvrir aux jeunes l'informatique et les sciences du numérique.
Le concours est organisé tous les ans, au mois de novembre. Il se déroule sous la supervision d'un enseignant du collège, en salle informatique.
L'édition 2017 vient de se terminer, avec plus d'un demi-million de participants !
Les résultats sont en cours de préparation. Les scores définitifs et qualifications au concours Algoréa seront disponibles vers le 15 décembre. Les classements et diplômes arriveront un peu plus tard.
Les élèves de la 6ème à la 3ème ainsi que deux classes de SEGPA, mais également les 8 classes de CM1/CM2 des écoles du secteur (GS6, GS1, GS7 et GS10) ont participé au concours.
Les élèves qui auront obtenus les meilleurs scores seront qualifiés pour continuer le concours de programmation.
Land art et ENS
Le mardi 14 novembre les élèves de 6ème 2 ont investi la cours du collège Louis Aragon pour créer des oeuvres éphémères.
Appelées "LAND ART", ces créations éphémères sont une tendance de l'art contemporain. Les élèves ont donc utilisé les matériaux de la nature et les éléments présents. Soumises à l'érosion, ces productions sont vouées à disparaitre.
Voici quelques photos prises lors de la réalisation de ces oeuvres...
En chemin sur les ENS
Tous les élèves de 6ème, les 6ème SEGPA et les ULIS sont partis en octobre et en novembre sur le chemin des ENS, Environnement Naturel Sensible de l'Isère.
Ils sont sortis sur l'étang de Saint Quentin Fallavier encadrés par les animateurs de l’association APIE.
Au programme, ils ont découverts les végétaux, les animaux et leurs traces, les aménagements humains, les paysages liés à cet environnement humide et ils ont fait des observations (jumelles, longue-vue).
Suivant les groupes, il y a eu :
- Chasse aux images
- Observation d'herbier + boite à toucher
- Observation d'oiseaux
- Jeu de relai sur les becs des oiseaux et leurs régimes alimentaires
- Travail sur les aménagements à partir de photos prises sur l'ENS"
Résistance et Déportation
Pour suivre l'actualité de l'atelier, vous pouvez vous abonner à la page facebook :
https://www.facebook.com/ResistanceDeportationCollegeAragonVillefontaine/
Depuis septembre 2014, deux enseignantes (d'histoire-géographie et de lettres modernes) coaniment l'atelier "Résistance et Déportation". Les élèves volontaires, recrutés en fin d'année de quatrième, s'engagent à suivre cet atelier, à raison d'une heure par semaine, en sus de leur emploi du temps habituel.
De septembre à fin octobre, ils découvrent le contexte historique à travers la lecture de nouvelles et de témoignages. Ils réalisent une frise chronologique de la période étudiée.
Photo de l'entrée du camp du Struthof, voyage scolaire avril 2017
De début novembre à fin mars, ils préparent le Concours National de la Résistance et de la Déportation, dont le thème change chaque année et alterne entre la Résistance et la Déportation. Leurs travaux de recherche leur permettent de préparer les épreuves individuelles et collectives.
Cérémonie du 11 novembre à Villefontaine
De début avril à fin juin, les élèves approfondissent leurs connaissances sur la Seconde Guerre Mondiale, sur les génocides et sur les luttes contre les discriminations grâce à la rencontre avec des témoins, à des sorties scolaires (Prison Montluc, CHRD, Mémorial Jean Moulin-Maison du Docteur Dugoujon, Mémorial de Vassieux-en-Vercors, Maison des enfants d'Izieu, camp des Milles à Aix-en-Provence) et des voyages scolaires (France et Pologne).
Gaston, l'épouvantail déporté et la maquette du camp "la négation de l'Homme
dans l'univers concentrationnaire nazi". Promo' 2016-2017
Les élèves participent depuis 2016, aux côtés des anciens combattants, aux cérémonies commémoratives qui ont lieu au Monument aux Morts de Villefontaine.
Remise des prix à la préfecture promo' 2015-2016
Maquettes réalisées par les élèves "Résister par l'art et la littérature" (promo' 2015-2016)
Ecole ouverte : Les gestes qui sauvent
Dans le cadre du projet de l’école ouverte, 43 élèves de CM2 et du collège Aragon sont venus participer pendant leurs vacances d’octobre à une session autour des mathématiques et des gestes qui sauvent. Ces 4 jours permettent l’intégration progressive des futurs sixièmes dans une ambiance conviviale. Des activités scolaires, le matin, étaient prévues, un moyen d’avoir fait ses devoirs avec à disposition un adulte qui peut apporter l’aide (parfois) nécessaire et des activités ludiques étaient au programme de l’après midi.
Les 43 élèves ont participés à une formation sur les gestes de premiers secours mais également découverts les mathématiques par des expériences ludiques et énigmatiques.
La journée du mercredi fut consacrée à la visite du musée des sapeurs pompiers de Lyon. Les élèves ont pu apprécier de nombreux objets d’époque, des véhicules, des maquettes mais également des uniformes et casque en tout genre.
Une formation autour des risques des produits ménagers, leurs ont été proposés. Le but étant d’être conscient du danger potentiel que l’on trouve dans toutes les habitations.
La dernière journée au collège était consacrée à une course d’orientation autour des thèmes de la semaine (les mathématiques et porter secours).
Les parents invités l’après midi, ont assisté à la remise des diplôme par Mr Esclafitt (Principal adjoint du collège) et ont ainsi pu partager un moment convivial pour terminer cette semaine autour d’un verre de l’amitié.
Durant 4 jours, ce n’était pas tout à fait l’école, ce n’était pas tout à fait de réelles vacances, mais c’était un moment agréable au collège.
Le rendez vous est déjà pris pour la prochaine session des vacances de février !
Association "Les enfants d'Aragon"
Qui sont les parents de l’association libre « Les enfants d’Aragon » ?
Des parents d'élèves fraîchement arrivés ou déjà rodés au rôle de délégué ou élu, qui veulent se mobiliser et participer activement à la vie du collège Louis Aragon de Villefontaine.
Nous sommes une association libre et gratuite de parents d’élèves, indépendante de tout modèle politique, syndical ou religieux.
Quels sont nos engagements ?
L’écoute : nous sommes disponibles et faciles à contacter (téléphone ou mail), et nous vous proposons de nous réunir pour préparer ensemble les conseils de classe et les instances (conseils d’administration, commissions, …)
Le relais : avec les équipes enseignantes et administratives, de vos interrogations, remarques et suggestions.
L’information : par le maximum de canaux possibles : mail, carnet de correspondance, réunion informelles, site internet…
Notre rôle ?
- Maintien du dialogue régulier avec le chef d’établissement.
- Assurance du bien-être de l’élève (ambiance en classe et durant l’interclasse, poids des cartables, propreté des toilettes, repas à la cantine…)
- Respect pour tous au sein du collège.
v Implication dans la vie du collège à travers notre présence dans les diverses réunions officielles.
v Implication des parents et élèves délégués en conseils de classe.
Comment ?
Le dialogue : avec les parents et les équipes enseignantes et administratives tout au long de l’année afin de :
- Recueillir vos questions et vos sujets d’inquiétude au niveau de la vie scolaire.
- Trouver ensemble des solutions et répondre à vos questions.
La participation : aux différentes commissions et groupes de travail auxquels nous sommes conviés à siéger (Commissions éducatives, disciplinaires, permanente, hygiène et sécurité, conseils d’administration...)
Parents, chacune de vos voix compte !
Votez, pour être bien représentés dans l’intérêt de tous nos enfants.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact en envoyant un mail à l'adresse suivante : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Cross : Mardi 17 octobre 2017
Comme chaque année, l'équipe enseignante d'EPS a organisé le cross du collège Aragon. C'est donc le mardi 17 octobre 2017 (le matin) que l’ensemble des équipes pédagogiques se sont mobilisées pour le bon fonctionnement de cet événement.
Les élèves du collège de la sixième à la troisième, ainsi que l'ensemble des élèves de CM2 des écoles du GS1, GS6, GS7, GS10 et GS13, ont participé à cette rencontre.
6 courses se sont donc déroulées tout au long de cette matinée ensoleillée.
Félicitations aux élèves pour leurs belles performances du jour !
Les résultats en photos
Course 1_ filles // 3ème _ 2550 m
Course 2_ garçons // 3ème _ 2800 m
Course 3_ filles // CM2_ 6ème _ 2150 m
Course 4 _ garçons // CM2_6ème _ 2150 m
Course 5 _ filles // 4ème_5ème _ 2150 m
Course 6 _ garçons // 4ème_5ème _ 2550 m
Les résultats :
C1 - 2550m | |||||
Place | Classe | Nom | Prénom | N°Dossard | Temps |
1 | 303 | PERROUD | Cloé | 57 | 11:36 |
2 | 404 | SEMCHAOUI | Lysia | 87 | 13:15 |
3 | 405 | BOUCEBHA | Hadjer | 44 | 13:33 |
4 | 405 | HATTABI | Damia | 21 | 13:35 |
5 | 305 | BOTTON | Sophia | 59 | 13:44 |
6 | 402 | RAISON | Noélie | 124 | 13:53 |
7 | 405 | DIALLO | Imany | 81 | 13:56 |
8 | 303 | DARMET | Emma | 36 | 13:57 |
9 | 301 | PFEFFER | Patricia | 58 | 14:09 |
10 | 402 | MATHY-LUAIRE | Carla | 80 | 14:19 |
11 | 404 | BAKHTI | Cyrine | 104 | 14:19 |
12 | 305 | SICARD | Cléoline | 49 | 14:31 |
13 | 403 | CHONIER | Louise | 86 | 14:41 |
14 | 401 | CHARLET | Maële | 100 | 14:58 |
15 | 305 | LETTAT | Cindy | 12 | 15:07 |
16 | 401 | COLMEK | Merve | 28 | 15:16 |
17 | 403 | ACKFELD | Manon | 112 | 15:19 |
18 | 405 | VERNAY | Léonie | 88 | 15:29 |
19 | 403 | METELLAGHI | Imane | 119 | 15:38 |
20 | 302 | DOUMBOUYA | Mane | 1 | 15:38 |
21 | 302 | CAMILLARI | Louane | 24 | 15:42 |
22 | 305 | BOJ | Maeva | 29 | 15:44 |
23 | 403 | EMINI | Selma | 114 | 15:57 |
24 | 305 | CASTIN | Margaux | 64 | 16:01 |
25 | 404 | BUYUKCETINKAYA | Sudenaz | 118 | 16:18 |
26 | 404 | MAKASI MALILA | Grace | 123 | 16:30 |
27 | 502 | EL BARI | Wiaam | 106 | 16:33 |
28 | 502 | IMERI | Lejla | 120 | 16:35 |
29 | 305 | MESLEM | Maïssa | 43 | 16:35 |
30 | 406 | AMOEVA | Anna | 53 | 16:36 |
31 | 305 | SAINDOU | Raina | 20 | 16:37 |
32 | 401 | KURTOGLU | Erva | 74 | 16:42 |
33 | 402 | FERRAH | Meriem-Aïcha | 85 | 17:02 |
34 | 303 | IMERI | Elma | 7 | 17:05 |
35 | 401 | CHIHABI | Dana | 54 | 17:19 |
36 | 302 | CALIFE | Maï-Lyne | 65 | 17:21 |
37 | 301 | BORZIHANOVA | Sabina | 39 | 17:34 |
38 | 304 | ETIENNE | Tamara | 48 | 17:36 |
39 | 304 | MARTINEZ | Emilie | 34 | 18:08 |
40 | 403 | ROUMEZIN | Coline | 121 | 18:18 |
41 | 402 | YENGO-GANGA | Kellyah | 107 | 18:25 |
42 | 406 | BROLLES | Ophélie | 27 | 18:28 |
43 | 406 | DIOUBATE | Agnès | 108 | 18:30 |
44 | 405 | DEBEAUVAIS | Nina | 71 | 18:38 |
45 | 304 | OUADAH | Sarah | 31 | 18:39 |
46 | 403 | ZIEMNIAK | Joannie | 92 | 18:42 |
47 | 405 | MELKONYAN | Anahit | 99 | 18:48 |
48 | 402 | IBRAIMI | Nergus | 51 | 18:50 |
49 | 401 | JUSUFOVIC | Lejla | 90 | 18:53 |
50 | 303 | ROCHY | Stacey | 22 | 18:58 |
51 | 404 | ZAMZAM | Manar | 79 | 19:01 |
52 | 403 | KOXHA | Erleta | 73 | 19:04 |
53 | 402 | JOUNY | Tatiana | 84 | 19:06 |
54 | 503 | KENIZA MAQUEDA | Fatima Zohra | 117 | 19:18 |
55 | 406 | BERNARD | Lucie | 26 | 19:25 |
56 | 406 | MEDIAVILLA | Alexine | 45 | 19:26 |
57 | 403 | BAYOULI | Ibtissem | 20:15 | |
58 | 301 | AKARAEV | Khadija | 38 | 20:16 |
59 | 305 | LEBRUN | Charlotte | 70 | 20:17 |
60 | 304 | KOXHA | Leonita | 4 | 20:18 |
61 | 301 | SARALAPOVA | Roumissa | 8 | 20:29 |
62 | 403 | FAGARD | Julie | 116 | 20:32 |
63 | 406 | PECRIAUX | Cyan | 61 | 20:53 |
64 | 304 | ESSOUSSI | Nohaïla | 30 | 20:57 |
65 | 505 | GALAIS | Trycia | 110 | 20:58 |
66 | 301 | KUCUKCIRIK | Alime | 60 | 21:20 |
67 | 302 | DIMIC | Kaïssa | 62 | 21:21 |
68 | 304 | ALOUI | Sheryne | 19 | 21:36 |
69 | 304 | GHALI | Marwa | 10 | 21:37 |
70 | 501 | AJDAREVIC | Gabrijela | 91 | 21:41 |
71 | 303 | BURIAS | Elodie | 69 | 21:42 |
72 | 302 | ES-SNOUSSI | Anissa | 13 | 21:59 |
73 | 302 | NIGGLI | Svetlana | 72 | 22:03 |
74 | 302 | ZIEMNIAK | Eva | 32 | 22:13 |
75 | 402 | BENREZZAK | Zohra | 68 | 22:27 |
76 | 404 | AIDELLI | Kenza | 97 | 22:32 |
77 | 403 | BOUGHALEM | Sana | 89 | 22:33 |
78 | 401 | ROSEEUW | Gwenaelle | 102 | 22:50 |
79 | 401 | EGLIGEAUD | Pamella | 105 | 22:50 |
80 | 306 | BEL | Julie | 3 | 23:19 |
81 | 301 | AKARAEV | Khadija | 38 | 23:20 |
82 | 304 | SAHNOUN | Cloé | 56 | 23:21 |
83 | 405 | REILLE | Celia | 50 | 23:22 |
84 | 406 | KIRMIZI | Beyza | 66 | 23:26 |
85 | 306 | GENCE | Anais | 2 | 23:27 |
86 | 304 | BARENCOURT | Laurine | 42 | 23:27 |
87 | 404 | LAURET | Loanne | 63 | 23:28 |
88 | 305 | AIDELLI | Chérine | 67 | 23:28 |
89 | 406 | FLOUREZ | Adeline | 55 | 23:36 |
C2 :
C2 - 2800m | |||||
Place | Classe | Nom | Prénom | N°Dossard | Temps |
1 | 402 | MAMPUNA MABIALA | Précieux | 156 | 10:53 |
2 | 306 | DEFILLON | Hugo | 129 | 11:04 |
3 | 304 | GALLAND | Tony | 164 | 11:09 |
4 | 305 | FERNANDES | Silas | 166 | 11:13 |
5 | 403 | OZCAN | Yusuf | 272 | 11:30 |
6 | 304 | BOUAKAZI | Khalifa | 193 | 11:49 |
7 | 303 | KAM | Malcolm | 188 | 11:52 |
8 | 305 | CHATOUBI | Abd Elmounaim | 133 | 12:04 |
9 | 304 | FAKHIREDDINE | Mohamed | 140 | 12:17 |
10 | 306 | MAYOUD | David | 138 | 12:17 |
11 | 303 | CASTILLO | Christopher | 161 | 12:21 |
12 | 304 | MACHRAOUI | Faël | 162 | 12:24 |
13 | 304 | KOME DIPOKO | Tony | 174 | 12:31 |
14 | 405 | EL KHIRAOUI | Marwan | 267 | 12:32 |
15 | 405 | SOUSSO | Matane | 224 | 12:35 |
16 | 303 | KURDJIAN-RAVARY | Alexis | 230 | 12:36 |
17 | 403 | GONTHIER | Noah | 238 | 12:46 |
18 | 505 | DEBIN | Bryan | 291 | 12:47 |
19 | 402 | DADOUNE | Aimeric | 299 | 13:16 |
20 | 302 | MESBAH | Kada Meknes | 219 | 13:20 |
21 | 302 | ABDELKRIM | Romain | 213 | 13:21 |
22 | 302 | DAHIA | Anis | 158 | 13:22 |
23 | 301 | LAPORTE | Corentin | 157 | 13:34 |
24 | 404 | MAZARI | Yazid | 214 | 13:38 |
25 | 304 | BENSEDDIK | Malik | 194 | 13:40 |
26 | 405 | OLMEZ | Mustafa | 216 | 13:42 |
27 | 405 | KROUNA | Mejdi | 261 | |
28 | 401 | JALLAGUIER | Emmanuel | 237 | 13:44 |
29 | 303 | MONTAGNE | Hugo | 200 | 13:45 |
30 | 306 | RUIZ | Evan | 149 | 13:54 |
31 | 401 | CHERGUI | Soheyl | 274 | 14:06 |
32 | 401 | GAULARD | Robin | 290 | 14:07 |
33 | 406 | FOKAM | Newtown | 252 | 14:11 |
34 | 403 | HAMIA | Hedy | 259 | 14:16 |
35 | 501 | XHIJA | Muhamet | 288 | 14:21 |
36 | 301 | ARMANINI | Emerick | 175 | 14:30 |
37 | 405 | BULLET | Warren | 284 | 14:32 |
38 | 404 | GRAS | Titan | 271 | 14:37 |
39 | 401 | FAKHIREDDINE | Ejjilali | 208 | 14:37 |
40 | 404 | DAGDELEN | Enès | 245 | 14:39 |
41 | 506 | MAKSUTI | Enis | 233 | 14:42 |
42 | 305 | NAOUARI | Adam | 128 | 14:47 |
43 | 403 | KOUFI | Yanis | 277 | 15:17 |
44 | 607 507 | DERBAL | Wassim | 285 | 15:22 |
45 | 304 | SASSI | Mohamed-Amine | 190 | 15:27 |
46 | 402 | GOUMIDI | Hamza | 266 | 15:30 |
47 | 401 | FERNANDEZ | Lucas | 295 | 15:40 |
48 | 305 | LERAY | Riwan | 130 | 15:42 |
49 | 404 | BENLADGHEM | Younes | 275 | 15:43 |
50 | 401 | KIZILTOPRAK | Mehmet | 250 | 15:49 |
51 | 305 | BRESCH | Alan | 178 | 15:49 |
52 | 301 | COLMEK | Murat | 143 | 15:54 |
53 | 406 | MELLOT | Ewann | 211 | 15:56 |
54 | 304 | BOUACHACHE | Tarek | 173 | 15:59 |
55 | 506 | ZZAOUI | Enzo | 232 | 16:03 |
56 | 506 | BARRIER | Tristan | 248 | 16:11 |
57 | 301 | MOUTOT | Aldric | 206 | 16:19 |
58 | 502 | BENBIGA | Salahedine | 297 | 16:23 |
59 | 404 | BOUCEBHA | Ali | 298 | 16:27 |
60 | 504 | TURPIN | Medhy | 258 | 17:08 |
61 | 301 | EL MASTARI | Ismail | 181 | 17:09 |
62 | 501 | COSTISOR | Kevin | 242 | 17:10 |
63 | 506 | BEAURY | Alan | 257 | 17:20 |
64 | 506 | GAUTHIER | Nils | 262 | 17:30 |
65 | 506 | DESMURS | Jérémy | 246 | 17:31 |
66 | 505 | BASTARDO QUINTA | Joao | 268 | 17:32 |
67 | 304 | BUISSON | Gaël | 144 | 17:44 |
68 | 302 | ARROUDJ | Lounis | 185 | 17:47 |
69 | 301 | BENATALLAH | Abdeladeim | 184 | 17:50 |
70 | 401 | MICALLEF | Quentin | 273 | 17:50 |
71 | 506 | MOHAMDI | Adam | 235 | 17:59 |
72 | 305 | BELHARET | Nassim | 209 | 18:26 |
73 | 303 | LANGE | Loïc | 197 | 18:31 |
74 | 302 | DABBOUBA | Marwen | 218 | 18:33 |
75 | 306 | DUPONT | Jarod-Nathaniel | 146 | 18:41 |
76 | 306 | DABBOUBA | Habib | 131 | 18:52 |
77 | 305 | MANIVEAU | Stéphane | 125 | 18:54 |
78 | 405 | NASSOUR | Noé | 240 | 18:54 |
79 | 302 | PEREIRA | Nivaldo | 172 | 18:55 |
80 | 304 | JUGE | Li-Ham | 221 | 18:57 |
81 | 607 507 | BELHAMAR | Rayahn | 283 | 19:06 |
82 | 404 | BALMONET | Cameron | 270 | 19:10 |
83 | 402 | BEAUBOUCHEZ | Victor | 269 | 19:16 |
84 | 304 | MOUMEN | Younes | 189 | 19:24 |
85 | 301 | HAFFRAY | Swann | 153 | 19:39 |
86 | 502 | DELPECH | Rafael | 282 | 19:43 |
87 | 301 | AQLIMES | Abram | 151 | 19:44 |
88 | 402 | CRUCHET | Alexis | 169 | 19:49 |
89 | 505 | SARN | Jimmy | 260 | 20:28 |
90 | 505 | AMMOUR | Naïm | 278 | 20:31 |
91 | 402 | ROUZEAU | Arthur | 228 | 20:32 |
92 | 404 | BRUNET | Armelin | 195 | 20:34 |
93 | 406 | MAGNARD | William | 160 | 20:35 |
94 | 404 | LORPHELIN | Louis | 281 | 20:38 |
95 | 401 | DI FOLCO | Fabio | 199 | 20:41 |
96 | 305 | AIB | Raïd | 203 | 20:45 |
97 | 301 | PINEY | Tristan | 217 | 21:02 |
98 | 506 | MILADI | Hédi | 292 | 21:10 |
99 | 402 | CLAVEL | Mathis | 171 | 21:15 |
100 | 502 | MARCHAND | Steeve | 264 | 21:19 |
101 | 607 507 | PERRUCHOT | Jason | 241 | 21:20 |
102 | 403 | ZARROUG | Normane | 253 | 21:21 |
103 | 506 | KADRI | Demir | 244 | 21:47 |
104 | 401 | TARFI | Yanis | 135 | 22:39 |
105 | 305 | EL HASSASSI | Eliès | 192 | 23:28 |
106 | 302 | AVDYLI | Luan | 176 | 24:00 |
107 | 303 | KOXHA | Vebi | 137 | 24:09 |
108 | 304 | PISANI | Romain | 132 | 24:10 |
109 | 303 | PAKIHIVATAU | Maïno | 201 | 24:11 |
110 | 305 | PICARD | Emmanuel | 147 | 24:12 |
111 | 304 | GATRI | Iliess | 198 | 24:12 |
112 | 304 | BOUSSELAMA | Yassine | 170 | 24:13 |
113 | 406 | BENLADGHEM | Sofiane | 204 | 24:40 |
114 | 502 | FAKHIREDDINE | Abderrahmane | 286 | 24:41 |
115 | 502 | OURYAMCHI | Abdelerammane | 229 | 24:57 |
116 | 506 | LAFARGE | Jordane | 263 | 25:09 |
117 | 403 | BEAUDET | Léo | 287 | 25:22 |
118 | 305 | CARVALHO | Louis | 212 | 27:15 |
119 | 402 | MAHROUG | Abdallah El Amine | 226 | - |
120 | 402 | MAZOUZI | Abdallah | 223 | - |
121 | 403 | CALIS | Omer | 222 | - |
122 | 301 | REVEL | Yanis | 163 | - |
123 | 302 | SARIHAN | Emre | 205 | - |
124 | 403 | TRAN | Phuoc Nguyên | 243 | - |
125 | 301 | CHAMOUT | Omar | 134 | - |
126 | 302 | KEBBAB | Rayane | 165 | - |
127 | 403 | LAMOUDI | Tawfik | 186 | - |
128 | 405 | SAM | Kevyn | 294 | - |
C3 :
C3 - 2150m | |||||
Place | Classe | Nom | Prénom | N°Dossard | Temps |
1 | GS1 | BENATALLAH | NAIMA | 381 | 09:53 |
2 | GS7 | VAUTIER GOMEZ | Thalia | 406 | 10:02 |
3 | 603 | BARRIER | Christelle | 350 | 10:32 |
4 | GS10 | EL MASTARI | Mariem | 419 | 10:42 |
5 | 601 | MACHRAOUI | Yellana | 300 | 10:45 |
6 | GS6 | PEREIRA | Maëva | 383 | 10:49 |
7 | GS10 | VARAINE | Gaëlle | 403 | 11:03 |
8 | 601 | PLAZY | Amélie | 305 | 11:10 |
9 | 503 | THEPAUT | Nora | 311 | 11:16 |
10 | GS1 | CALIK | GULSADE | 362 | 11:20 |
11 | 602 | OLIVEIRA PEDROSA | Joana | 349 | 11:21 |
12 | GS6 | TAHROUCHT GARBAZ | Fairouz | 412 | 11:22 |
13 | GS10 | GAYTEMIROVA | Saïdat-Selime | 416 | 11:24 |
14 | 605 | BOUKOUMOU KAMBOU | Grâce | ? | 11:27 |
15 | GS6 | BERNOLLIN | Leslie | 388 | 11:28 |
16 | 601 | AIDOUD | Ikrame | 329 | 11:52 |
17 | GS7 | CLEARD | Emma | 354 | 11:55 |
18 | GS7 | MAURIER | Chloé | 392 | 11:56 |
19 | 601 | ZEROUALI | Narimene | 322 | 12:01 |
20 | GS6 | CHERGUI | Ryham | 420 | 12:04 |
21 | 605 | GJYRIQI | Ariselda | 316 | 12:05 |
22 | GS1 | ADALA | LALIA | 380 | 12:13 |
23 | GS6 | LARAT | Juliette | 407 | 12:15 |
24 | GS6 | FEUVRIER | Madyson | 413 | 12:19 |
25 | GS6 | BEVILACQUA | Lisa | 384 | 12:21 |
26 | 603 | CHAPPA--LEFEBVRE | Elora | 320 | 12:24 |
27 | GS1 | BAKHTI | MEYSSA | 368 | 12:27 |
28 | 603 | DURET | Célia | 352 | 12:28 |
29 | 601 | IBRAIMI | Rahmana | 309 | 12:35 |
30 | GS10 | SOW | OUMOU TELLY | 417 | 12:45 |
31 | 605 | PAYET | Lana | 325 | 12:55 |
32 | 602 | BEN HARRATH JEBARI | Sirine | 312 | 13:00 |
33 | 601 | VURGUN | Elife | 314 | 13:08 |
