Février 2019 : Ecole ouverte "Jeu de pis[t]é"
Du 18 au 21 février, le collège Aragon a accueilli 40 élèves (écoliers et collégiens du secteur). Cette nouvelle session « école ouverte » portait sur le thème du patrimoine et de l’histoire de Villefontaine.
C’est l’association « Pierres et Terres » de Vilefontaine, entrainée par Claire Venier, qui a été partenaire de ce projet.
Après un temps de rencontre chaleureux, les élèves et professeurs ont visionné un film documentaire sur la construction de la ville nouvelle : que de surprises lorsque les jeunes ont vu les voitures et tenues des années 1970 !
Point d’orgue de la semaine : un jeu de piste (« jeu de pis[t]é ») à travers les rues du domaine de la Terre au quartier des Fougères, sous un soleil radieux.
Les élèves sont désormais sensibilisés à l’architecture en pisé, spécificité reconnue du territoire nord-isérois.
Grâce au dévouement des membres de l’association, les élèves ont admiré la vue panoramique depuis la fameuse tour du domaine de la Terre, haute de 5 étages. Ils ont pu chercher et repérer, leur groupe scolaire, le collège et les différents quartiers et villages alentour. Ils ont reconnu l’étang et l’espace de la réserve naturelle de St Bonnet.
Les élèves ont bénéficié de l’intervention d’une archéologue qui leur a permis de découvrir la démarche de l’historien. Ils se sont initiés aux techniques de fouilles archéologiques et à des recherches sur des sites dédiés.
Enfin la session a été l’occasion de découvrir les caractéristiques plastiques de la terre, matériau malléable qui permet traces, modelages et empreintes. Les élèves se sont impliqués : leurs œuvres imaginatives et multiples illustrent le plaisir qu’ils ont pris à créer.
Au terme de cette session « école ouverte » menée conjointement par Mesdames Giroux, Juvanon, Viboud et Monsieur Saïdi, les familles ont rejoint leurs enfants et ont pu tester à leur tour leurs connaissances sur l’histoire de Villefontaine.
Les retours sont unanimes chez les parents et les élèves : cette session a été un véritable succès !
Recyclage en 4ème Segpa
Les élèves de 4ème Segpa ont travaillé sur plusieurs séances autour du recyclage.
Une première sensibilisation a eu lieu au cdi, lors d'une exposition autour de la place des déchets et surtout comment les limiter.
Puis 6 à 7 séances ont été consacrées à la construction d'une ville (imaginaire ou existante) avec les déchets récoltés dans leur famille, travail autour du plan, puis de la maquette en réutilisant les objets habituellement jetés.
En image, voici le résultat de leur maquette.
ACTION CVC : Feter la St Valentin
Cette année pour fêter l'amour et l'amitié, le CVC du collège Aragon organise une journée ROUGE le jour de la Saint Valentin... Pour y participer, il suffira de venir habiller avec au moins un vêtement rouge.
Donc le jeudi 14 février 2019 : Tous en rouge pour fêter l'amour et l'amitié !
Débat Enfants, Ados, Parents & les écrans
Le mardi 12 février 2019 se tiendra la première soirée débat autour du thème des écrans.
Cédric Cartier, animateur spécialisé organisera le débat autour des enjeux de l'utilisation des écrans au sein de la famille.
L'entrée est gratuite, de 18h00 à 21h00, à la maison pour tous du quartier des roches de Villefontaine.
Café des parents _ Vendredi 7 décembre
Le vendredi 7 décembre de 14h00 à 16h00 aura lieu au Collège Aragon, le premier café du réseau.
Venez visiter le collège, découvrir les différents lieux, poser vos questions aux sujets de l'orientation, de l'inscription de vos enfants,etc... Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour ce premier café des parents !
Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants
Tous les vendredis de 14h00 à 16h00, les parents volontaires et qui souhaitent se perfectionner en français, participent à des ateliers menés par Me Khadija El Kourdi et Me Aziza Ghoubali.
Un petit groupe de parents participe donc depuis quelques semaines à ces séances. L'objectif est donc de comprendre les écrits de l'école, de découvrir le fonctionnement et les attentes du collège ou de l'école et de s'approprier les valeurs de la république. A travers de petites vidéos et de documents appropriés, les parents découvrent les différents acteurs de l'école // du collège, le fonctionnement du carnet de correspondance, les règles dans les établissements scolaires, etc...
Ces cours sont totalement gratuits et ouverts à tous les parents. Pour plus de renseignement, n'hésitez pas à vous rapprocher du directeur de votre école ou du collège.
Landart dans la cour du collège
Le jeudi 15 novembre 2018, les élèves de 6ème4, ainsi que les élèves de la classe d'ULIS ont travaillé dans la cour du collège pour créer des réalisations éphémères.
L'objectif était de réaliser des installations à parcourir avec tous les sens (la vue, le bruit, l'odeur, le toucher) dans un environnement proche : la cour du collège Aragon.
Les élèves ont donc du choisir un lieu stratégique pour leur oeuvre, choisir les matériaux à disposition dans la cour et dans un dernier temps faire découvrir aux autres groupes leurs réalisations.
Les sorties ENS


- Chasse aux images sur la thématique de l’étang
- Animation sensoriel (toucher) en lien avec une espèce emblématique du site et d’autres espèces pouvant être rencontrées sur les étangs.
- Observation des oiseaux à la longue vue et aux jumelles
- Observation de la flore d’un étang (observation herbiers aquatiques) en lien avec le régime alimentaire des canards
- Jeu de relai bec-régime alimentaire
- Recherche de différents aménagements à partir de photos et d’échanges à l’oral
- Jeu d’enquête sur les indices de présence de différentes espèces (pic épeiche, écureuil, muscardin, ...)




La coupe du monde en SEGPA
Le projet sur la coupe du monde de football 2018, a été initié quasiment dès le début de l’année scolaire 2017, grandement motivant pour les élèves et abordant le programme de manière transversale. De l’orthographe à la géographie en passant par les arts plastiques ainsi que la manipulation de l’outil informatique et les mathématiques, tous les domaines ont pu être travaillés grâce à ce projet. Le travail personnel semble également en progrès sur ce type de projet, et cela permet aux élèves d’origines différentes de se mettre en avant.
Toujours en privilégiant l’adhésion de l’ensemble de l’équipe SEGPA, les élèves ont réalisé un corpus de fiches « d’identité » des différents pays comprenant les recettes du monde, exposées au restaurant pédagogique. Ils ont tenu à jour notre « coin coupe du monde » pendant le déroulement de la compétition, conçu des coussins en atelier couture et organisé le repas « champion du monde » revisité (gratin dauphinois pour l’équipe de France). Cela a permis de valoriser le travail et les apprentissages des élèves de SEGPA en participant activement à la vie du collège.
Soirée centenaire : La fin de la guerre 14/18 _ La soirée
Les élèves de la classe de 3ème 5, des ateliers Résistance et Déportation et de SEGPA-HAS
ainsi que Mesdames Edwige André, Marielle Montagne, Anne-Françoise Melchers
avaient convié les parents à une soirée consacrée au centenaire de la Grande Guerre.
Une exposition sur le thème de la première guerre mondiale, ainsi que le travail des élèves de 3ème sur ce thème a été présentés ce jeudi 15 novembre au collège Aragon.
La soirée s'est clôturée autour d'une "soupe des poilus", que les élèves de SEGPA-HAS avaient préparé dans l'après midi. Les enseignantes du collège tiennent à remercier Anna, Lucie, Newton et Armand pour le service de cette délicieuse soupe.
Les bénéfices de la vente de cette soupe ont été reversés à l'Association des Anciens Combattants de Villefontaine.
Octobre 2018 : Entreprendre pour apprendre
Pendant la première semaine des vacances d'octobre, les élèves de CM2, de 6ème et de 5ème s'étaient donnés rendez vous au collège ARAGON pour la session de l'école ouverte.
Une équipe de 5 enseignants, ainsi que 2 coachs (Mme Corine Danner et Mr Patrick GILIBERT) ont permis la réalisation de ce projet pour la ville de Villefontaine.
En effet, l'association Entreprendre pour Apprendre a proposé le projet notre Commune-EPA au collège Aragon afin de travailler sur le secteur de l'entreprenariat .
Ce projet permet aux élèves de:
- découvrir le fonctionnement d’une collectivité, ses services, ses entreprises, ses commerces,
- comprendre le rôle de l’État, des collectivités, de la commune,
- travailler en groupe et prendre la parole en public,
- prendre des décisions, stimuler et valoriser leurs qualités personnelles : la créativité, la solidarité, l'autonomie et l'esprit d’initiative.
En 5 à 6 séances, les élèves comprennent donc le fonctionnement d’une commune, ses métiers, ses commerces de proximité. Ils réfléchissent au rôle du service public, à celui du secteur privé. Ils s’initient au processus de prise de décision et font des choix pour affiner leur projet.
Nos élèves ont donc manipulé des concepts d'entreprenariat, travaillé en équipe, pris de nombreuses décisions pour élaborer par groupe de 4 à 6 enfants : un vrai projet pour Villefontaine. A travers la construction d'une maquette, accompagnés par les coachs, ils ont pu prendre toute la mesure de ces nouvelles idées pour la ville. Au programme, un musée animalier, une université de sciences, un trampo'airsoft park, un laser-game et une agence de location de vélos, trottinette et over-board électriques.
Lors d'un forum en fin de session, tous les projets ont été présentés à l'ensemble des parents, personnels du collège, représentants de la municipalité ainsi qu'à Mr le Maire de Villefontaine, venu spécialement pour féliciter chaque groupe du travail fourni sur cette semaine. Un gouter a clôturé cette session dans une ambiance rêveuse de nouveaux projets pour Villefontaine.
Soirée Centenaire : La fin de la guerre 14/18
Les élèves de la classe de 3ème 5, des ateliers Résistance et Déportation et SEGPA-HAS
Mesdames Edwige André, Marielle Montagne, Anne-Françoise Melchers
Ont le plaisir de vous convier à une soirée consacrée au centenaire de la Grande Guerre
Jeudi 15 novembre 2018
De 18h à 21h
Au collège Louis Aragon, à Villefontaine
Nous espérons vous voir nombreux à cette soirée durant laquelle vous pourrez visiter une exposition sur le thème de la Grande guerre, voir le travail réalisé par les élèves de 3ème sur ce thème et déguster "la Soupe du Poilu" cuisinée par les élèves de l'atelier HAS.
Les bénéfices de la vente de cette soupe seront reversés à l'Association des Anciens Combattants de Villefontaine.
Cross 2018 : Les résultats
Le jeudi 18 octobre 2018 s'est déroulé le cross du réseau. Des élèves de CM2, de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème ont donc participé à cette manifestation, organisée par l'équipe EPS du collège Aragon.
Nous félicitons l'ensemble des sportifs pour leur belle performance du jour !
En attendant les photos des podiums dans quelques jours, voici les résultats :
COURSE CM2/6éme FILLE | |||||
Place | Dossard | Nom Prénom | Année | Sexe | TempsBrut |
1. | 4932 | Mayssa BOUCHTA | 2007 | F | 10:10 |
2. | 4839 | Thalia VAUTIER--GOMEZ | 2007 | F | 10:16 |
3. | 4934 | Naïma BENATALLAH | 2007 | F | 10:33 |
4. | 4887 | Leslie BERNOLLIN | 2007 | F | 10:42 |
5. | 4818 | Fairouz TAHROUCHT GARBAZ | 2007 | F | 10:47 |
6. | 5103 | TYLIA GOMES | 2009 | F | 11:08 |
7. | 5119 | Laure ABDELKRIM | 2008 | F | 11:14 |
8. | 5035 | LAORA FABRE | 2008 | F | 11:20 |
9. | 5039 | CAMILLE DARMET | 2008 | F | 11:27 |
10. | 4886 | Lalia ADALA | 2007 | F | 11:32 |
11. | 5038 | NEELA LEOTY OKOMBI | 2008 | F | 11:34 |
12. | 4813 | Lisa BEVILACQUA | 2007 | F | 11:37 |
13. | 5118 | Sarah CHABANNE | 2008 | F | 11:39 |
14. | 5048 | KUJTESA BAQIRI | 2008 | F | 11:48 |
15. | 5009 | Nazife BUYUKCETINKAYA | 2008 | F | 12:03 |
16. | 5045 | BETTY PERROUD | 2008 | F | 12:05 |
17. | 5183 | Nasrine Benchabane | 2008 | F | 12:11 |
18. | 4968 | SOFIA MELKI | 2008 | F | 12:11 |
19. | 5014 | Elodie DAMOUR | 2008 | F | 12:15 |
20. | 4890 | Gaëlle VARAINE | 2007 | F | 12:15 |
21. | 4840 | Juliette LARAT | 2007 | F | 12:17 |
22. | 4808 | Gülsade CALIK | 2007 | F | 12:21 |
23. | 4953 | Feriel AMRI | 2007 | F | 12:22 |
24. | 4885 | Meyssa BAKHTI | 2007 | F | 12:35 |
25. | 4894 | Ryham CHERGUI | 2008 | F | 12:36 |
26. | 4859 | Lola MARTIN | 2007 | F | 12:46 |
27. | 4893 | Rayana TOKAEV | 2007 | F | 12:47 |
28. | 5062 | Mathilde LOREAU | 2008 | F | 12:51 |
29. | 5073 | Neîla BEN NEJMA | 2008 | F | 12:53 |
30. | 4909 | Célia ETCHEVERRY | 2007 | F | 12:55 |
31. | 5012 | Maëva SAUNIER | 2008 | F | 13:04 |
32. | 4915 | Loubna AKICHOUH | 2007 | F | 13:10 |
33. | 5013 | Dyna SAADALLAH-SEIDI | 2008 | F | 13:10 |
34. | 4979 | RIHAM QOTBI | 2008 | F | 13:15 |
35. | 4973 | ZEYNEB DEMIR | 2008 | F | 13:18 |
36. | 5184 | Rahma Boucebha | 2008 | F | 13:18 |
37. | 4867 | Oumou Telly SOW | 2007 | F | 13:20 |
38. | 4866 | Lana RAGOT | 2007 | F | 13:22 |
39. | 4969 | BOUCHRA DAHIA | 2008 | F | 13:27 |
40. | 4981 | DOHA ABZOUZI | 2008 | F | 13:29 |
41. | 4967 | CLARA ODET | 2008 | F | 13:32 |
42. | 4833 | Laly PAYET--GIRONCEL | 2007 | F | 13:41 |
43. | 5046 | ZOE MILLE | 2008 | F | 13:47 |
44. | 4982 | MARLENE ZIND | 2008 | F | 13:53 |
45. | 4841 | Nathanaëlle LATCHOUMANE | 2007 | F | 13:55 |
46. | 5037 | EMMA MEGE | 2008 | F | 13:55 |
47. | 5116 | Nerys DOLIUM | 2008 | F | 13:58 |
48. | 5099 | ROMEILA CHERGUI | 2008 | F | 14:06 |
49. | 5042 | MARGOT BEAUBOUCHEZ | 2008 | F | 14:07 |
50. | 5064 | Iliana ZAARA-VACHER | 2008 | F | 14:07 |
51. | 4964 | VANESSA COMBIER | 2007 | F | 14:08 |
52. | 5101 | SHEREZADE HADJEB | 2008 | F | 14:15 |
53. | 5072 | Kerci CICERON-YAKADIO | 2008 | F | 14:24 |
54. | 5120 | Elora FACCHINETTI | 2008 | F | 14:34 |
55. | 5074 | Camille MILLION | 2009 | F | 14:34 |
56. | 4938 | Maëlis MOREAU | 2007 | F | 14:39 |
57. | 4974 | SAFYA KONE | 2008 | F | 14:42 |
58. | 5186 | Jessika Scalbert | 2008 | F | 14:44 |
59. | 4911 | Amandine VUILLIN | 2007 | F | 14:49 |
60. | 4970 | SINEM NUR CARADAG | 2008 | F | 14:54 |
61. | 5043 | LEA TARDY | 2008 | F | 14:59 |
62. | 4857 | Talia ETIENNE | 2007 | F | 15:11 |
63. | 4860 | Fatema HAMLAOUI | 2007 | F | 15:11 |
64. | 5047 | ANNA MORAL | 2008 | F | 15:13 |
65. | 5036 | LENA PEROL | 2008 | F | 15:13 |
66. | 4814 | Johane VIOGEAS | 2007 | F | 15:13 |
67. | 4811 | Mounira CHETTOUH | 2007 | F | 15:14 |
68. | 4834 | Saida CHETTOUH | 2007 | F | 15:29 |
69. | 4865 | Alae CHOUKRI | 2007 | F | 15:32 |
70. | 4908 | Cheïma AIDELLI | 2007 | F | 15:35 |
71. | 5044 | ALIZEE JACQUET | 2008 | F | 15:36 |
72. | 5102 | OCEANE LEPINAY | 2008 | F | 15:42 |
73. | 5034 | YOUSRA BOUKHERISSA | 2008 | F | 15:44 |
74. | 4832 | Nilay-Nur YILMAZ | 2007 | F | 15:50 |
75. | 5011 | Marwa MOUMMOU | 2008 | F | 15:51 |
76. | 4862 | Cyrielle BRUNET | 2007 | F | 15:52 |
77. | 4858 | Manon MICALLEF | 2007 | F | 15:52 |
78. | 5010 | Lisa SARALAPOV | 2008 | F | 15:52 |
79. | 5063 | Clarisse GEORGET | 2008 | F | 16:04 |
80. | 5187 | Jennifer Mainassara | 2008 | F | 16:04 |
81. | 4807 | Eva ODET | 2007 | F | 16:05 |
82. | 4863 | Sara NSIAS | 2007 | F | 16:05 |
83. | 4882 | Aliya SAIDI | 2007 | F | 16:10 |
84. | 5033 | YENEFIE SALLY TOURE | 2008 | F | 16:19 |
85. | 5189 | Ayla Bel Haj Mansour | 2008 | F | 16:20 |
86. | 4838 | Mayline MAISONNEUVE | 2007 | F | 16:22 |
87. | 4809 | Leïla KHERIJI | 2007 | F | 16:24 |
88. | 4835 | Kübra TEMIZ | 2007 | F | 16:31 |
89. | 4913 | Saniya AHJAM | 2007 | F | 16:47 |
90. | 4977 | MELISA KOXHA | 2008 | F | 17:02 |
91. | 4812 | Manale EL KHANFOUR | 2007 | F | 17:05 |
92. | 4815 | Cassandra HERNANDEZ | 2007 | F | 17:06 |
93. | 4817 | Morgane BEN BRAHIM | 2007 | F | 17:06 |
94. | 4983 | MYRIAM ZAMZAM | 2008 | F | 17:28 |
95. | 4966 | SIRINE CHAFFAI | 2008 | F | 17:28 |
96. | 4907 | Salma GASMI | 2007 | F | 17:33 |
97. | 4861 | Shérine ZEROUALI | 2007 | F | 17:42 |
98. | 5071 | Jade COLANERO | 2008 | F | 17:49 |
99. | 5185 | Rim El Ammari | 2008 | F | 17:53 |
100. | 5188 | Madeline Almeida | 2008 | F | 17:53 |
101. | 4933 | Drita AVDYLI | 2007 | F | 17:54 |
102. | 4937 | Philyss MARIN | 2007 | F | 17:54 |
103. | 4884 | Inès SENNI | 2007 | F | 18:08 |
104. | 4889 | Selma EL KHABOUS | 2007 | F | 18:09 |
105. | 5098 | SARAH BELLI | 2008 | F | 18:21 |
106. | 4914 | Kali HENRY | 2007 | F | 18:24 |
107. | 4965 | KELLYA DUPONT | 2007 | F | 18:31 |
108. | 4864 | Liliana JEAN-BAPTISTE IKARACK | 2007 | F | 18:40 |
109. | 5040 | AMEL ATAÏLIA | 2008 | F | 19:30 |
110. | 4888 | Médiné KIZILTOPRAK | 2007 | F | 19:54 |
111. | 4883 | Narjiss ES-SATTATY | 2007 | F | 20:13 |
112. | 4976 | MELISA MEMIDJANOVIC | 2008 | F | 20:14 |
113. | 4972 | HIND BOUROUMI | 2008 | F | 20:16 |
114. | 4975 | DJENA THOUIL | 2008 | F | 20:19 |
115. | 4936 | Laurine VILLE | 2007 | F | 20:29 |
116. | 4935 | Tifany RASTELLO | 2007 | F | 20:30 |
117. | 4954 | Emma SAMBARDIER | 2007 | F | 20:31 |
118. | 4816 | Nour El Houda ABDELKRIM | 2007 | F | 20:55 |
119. | 4912 | Hajar GHALI | 2007 | F | 21:19 |
120. | 5032 | MATHY VAUDAINE | 2008 | F | 27:47 |
COURSE CM2/6éme GARÇON | |||||
Place | Dossard | Nom Prénom | Année | Sexe | TempsBrut |
1 | 4847 | Garib TINOUCHE | 2007 | M | 0:08:44,99 |
2 | 4917 | Rachadi MOHAMED | 2007 | M | 0:09:21,67 |
3 | 4845 | Sossassama SEIBOU | 2007 | M | 0:09:25,33 |
4 | 5085 | Noan VIALLE | 2008 | M | 0:09:46,37 |
5 | 5108 | RAYAN EL JOHARI | 2008 | M | 0:09:47,07 |
6 | 4844 | Abdoul Razzaq BATANGO | 2007 | M | 0:09:47,81 |
7 | 5024 | Eliem MAVITIDI--LEWHE | 2008 | M | 0:09:51,36 |
8 | 5017 | Aymen OUHMD | 2008 | M | 0:09:54,47 |
9 | 5086 | Renan VIALLE | 2008 | M | 0:09:55,80 |
10 | 4939 | Daniel ANDRE | 2007 | M | 0:09:55,80 |
11 | 4927 | Adan DADOUNE | 2007 | M | 0:10:06,76 |
12 | 4998 | ELIAS DJOUAHRA | 2008 | M | 0:10:07,62 |
13 | 4904 | Maxime CORNET | 2007 | M | 0:10:10,18 |
14 | 4876 | Ademe KHERRAF | 2007 | M | 0:10:11,21 |
15 | 5083 | Abdallah SAPELIER | 2008 | M | 0:10:12,13 |
16 | 5019 | Yacine MAZOUZI | 2008 | M | 0:10:14,17 |
17 | 4879 | Rachid MOHAMED | 2008 | M | 0:10:15,61 |
18 | 4940 | Promedi NSINGI TIOLO | 2007 | M | 0:10:16,09 |
19 | 5077 | Tom RIVAT | 2008 | M | 0:10:22,83 |
20 | 4896 | Esteban CHABANNE | 2007 | M | 0:10:23,67 |
21 | 4989 | EVRA TITA KENGUEMBAT | 2008 | M | 0:10:26,84 |
22 | 4875 | Anthonin FILÂTRE | 2007 | M | 0:10:30,88 |
23 | 4922 | Chamseddine ABAOU | 2007 | M | 0:10:35,21 |
24 | 4871 | Kyliann MANET | 2007 | M | 0:10:37,61 |
25 | 5018 | Zahredine BEROUR | 2008 | M | 0:10:38,85 |
26 | 4897 | Iliès YASSINE | 2007 | M | 0:10:43,27 |
27 | 5080 | Younes BENDJEBBOUR | 2008 | M | 0:10:45,99 |
28 | 5089 | Safieddine GOUMIDI | 2009 | M | 0:10:50,49 |
29 | 4926 | Nuno PIRAS | 2007 | M | 0:10:54,66 |
30 | 4991 | TALHA KURTOGLU | 2008 | M | 0:10:57,89 |
31 | 5054 | ESTEBAN LEMAIRE | 2008 | M | 0:11:04,03 |
32 | 4919 | Noa BUILLON | 2007 | M | 0:11:04,25 |
33 | 5051 | SAM BETTANE | 2008 | M | 0:11:06,17 |
34 | 4870 | Yanis FERNANDEZ | 2007 | M | 0:11:08,29 |
35 | 4820 | Hedi ALOUI | 2007 | M | 0:11:12,25 |
36 | 5004 | YOHANAN COMBRE | 2008 | M | 0:11:17,82 |
37 | 4898 | Emmanuel CICERON-YAKADIO | 2007 | M | 0:11:18,00 |
38 | 5056 | HADRIEN BAYNAUD | 2008 | M | 0:11:21,02 |
39 | 5055 | LUCAS PLANTIER | 2008 | M | 0:11:21,16 |
40 | 4992 | BENJAMIN MARAS | 2008 | M | 0:11:32,53 |
41 | 4824 | Maxim FLOCH HERITIER | 2007 | M | 0:11:39,37 |
42 | 4955 | Célian MEYNIER | 2007 | M | 0:11:53,43 |
43 | 4918 | Mattéo ZITO | 2007 | M | 0:12:02,88 |
44 | 5078 | Sami EL AAMMARI | 2008 | M | 0:12:06,87 |
45 | 4923 | Marwen KROUNA | 2007 | M | 0:12:10,20 |
46 | 5107 | OMAR EL BACHIR | 2008 | M | 0:12:11,08 |
47 | 4902 | Lucas SAM | 2007 | M | 0:12:11,66 |
48 | 5104 | AKIM MZE | 2008 | M | 0:12:14,26 |
49 | 5082 | Noé BASLE-DAVAINE | 2008 | M | 0:12:15,29 |
50 | 5020 | RAYAN DULAC--BEUVAIN | 2008 | M | 0:12:26,19 |
51 | 5016 | Abdoula AKARAEV | 2007 | M | 0:12:34,58 |
52 | 5058 | ELIAS METAYER | 2008 | M | 0:12:34,95 |
53 | 5112 | ANTHONY N GUYEN | 2008 | M | 0:12:41,85 |
54 | 4987 | YAKOUB METELLAGHI | 2008 | M | 0:12:42,05 |
55 | 5029 | Soulaïman KALLEL | 2008 | M | 0:12:43,59 |
56 | 4994 | TALAT COBAN | 2008 | M | 0:12:43,60 |
57 | 4868 | Enzo BRENGUIER | 2007 | M | 0:12:51,25 |
58 | 4901 | Kyllian PERRON | 2007 | M | 0:12:53,77 |
59 | 5027 | Melos KOXHA | 2008 | M | 0:12:56,42 |
60 | 4921 | Raphaël SIRAMY | 2007 | M | 0:12:59,78 |
61 | 5088 | Antoine SOLER | 2008 | M | 0:13:01,13 |
62 | 5053 | LUCAS ROUXEL | 2008 | M | 0:13:03,26 |
63 | 4903 | Jessim SBAA | 2007 | M | 0:13:03,65 |
64 | 4828 | Jolan GALLAND | 2007 | M | 0:13:03,73 |
65 | 5110 | CAMILLE DECRETTE | 2008 | M | 0:13:06,52 |
66 | 5002 | HICHEM DAHIA | 2008 | M | 0:13:15,33 |
67 | 4877 | Lilian CORNET | 2007 | M | 0:13:22,92 |
68 | 4848 | Zakarya HAMANI | 2007 | M | 0:13:29,60 |
69 | 4986 | FABIO HUET | 2008 | M | 0:13:30,07 |
70 | 4849 | Yanis FRECHAT | 2007 | M | 0:13:31,65 |
71 | 5061 | ILYES MOUNJI | 2025 | M | 0:13:34,09 |
72 | 5087 | Clément BAYARD | 2008 | M | 0:13:36,84 |
73 | 5052 | MOHAMMAD-FARES AL HARIRI | 2008 | M | 0:13:36,84 |
74 | 5028 | Karim OUARET | 2008 | M | 0:13:50,12 |
75 | 4997 | JULES LORPHELIN | 2008 | M | 0:13:51,32 |
76 | 5105 | ENZO BRESCH | 2008 | M | 0:13:53,23 |
77 | 4842 | Lucien PAGEAUT | 2007 | M | 0:13:54,00 |
78 | 4920 | Waël HAMADA | 2007 | M | 0:14:01,58 |
79 | 5076 | Ilyasse JABALANE | 2007 | M | 0:14:03,12 |
80 | 5003 | KYLIAN AUGUSTIN | 2008 | M | 0:14:14,50 |
81 | 5084 | Alhan FERNANDEZ | 2008 | M | 0:14:15,74 |
82 | 5023 | Louca SOFFIETTI | 2008 | M | 0:14:17,36 |
83 | 4823 | Arbert RASHAJ--BEGANI | 2007 | M | 0:14:22,52 |
84 | 5008 | YAHYA KAHLOUL | 2009 | M | 0:14:24,96 |
85 | 5006 | ENZO TCHISSOLA DE SOUSA E PINA | 2008 | M | 0:14:25,73 |
86 | 5021 | Albion SELMONI | 2008 | M | 0:14:25,73 |
87 | 4822 | Wissem BOUZGARROU | 2007 | M | 0:14:30,05 |
88 | 4821 | Admir RRAHMANI | 2007 | M | 0:14:41,02 |
89 | 5015 | Kémis AGOSTINI | 2007 | M | 0:14:42,02 |
90 | 5050 | OSCAR BAROUDI | 2008 | M | 0:14:42,69 |
91 | 5007 | GEORGES SABBAGH | 2008 | M | 0:14:43,63 |
92 | 4925 | Faruk AKMAN | 2007 | M | 0:14:48,77 |
93 | 4874 | Magamed GABNUKAYEV | 2007 | M | 0:14:56,54 |
94 | 4941 | Jonatan CONORD | 2007 | M | 0:14:58,12 |
95 | 4993 | RAHMAN MAKSUTI (KADRI) | 2008 | M | 0:15:00,72 |
96 | 4985 | TOM ROUZEAU | 2008 | M | 0:15:01,20 |
97 | 4988 | MATHEO ROLLIN | 2008 | M | 0:15:06,95 |
98 | 5022 | Noah PONS | 2008 | M | 0:15:08,24 |
99 | 5059 | LEO PEREZ | 2008 | M | 0:15:08,83 |
100 | 5026 | Ayman AMRI | 2008 | M | 0:15:17,95 |
101 | 4873 | Aylan AUGE | 2007 | M | 0:15:18,64 |
102 | 4850 | Salem HANI | 2008 | M | 0:15:29,14 |
103 | 4984 | MEHDI BENCHAREF | 2008 | M | 0:15:40,56 |
104 | 4900 | Kadem AIB | 2007 | M | 0:15:43,62 |
105 | 5113 | SABRI HADJEB | 2009 | M | 0:15:50,80 |
106 | 4827 | Lokmen KUCUKCIRIK | 2007 | M | 0:15:52,88 |
107 | 5030 | Ilyass HALIL | 2008 | M | 0:15:56,84 |
108 | 5106 | SADOU BAH | 2008 | M | 0:15:57,34 |
109 | 4996 | MARVEEN LABACHE | 2008 | M | 0:16:04,11 |
110 | 4819 | Yann HUET | 2007 | M | 0:16:04,23 |
111 | 4825 | Zakaria FRECHAT | 2007 | M | 0:16:10,62 |
112 | 5109 | SAMIR EMINI | 2008 | M | 0:16:23,96 |
113 | 4869 | Julien PIERNE | 2007 | M | 0:16:23,96 |
114 | 5111 | ZAKARIA HEDNA | 2008 | M | 0:16:31,54 |
115 | 4878 | Hamid FAKHIREDDINE | 2007 | M | 0:16:31,62 |
116 | 4846 | Alp-Eren SARIHAN | 2007 | M | 0:16:35,82 |
117 | 4899 | Ümeyyir CALIS | 2007 | M | 0:16:46,14 |
118 | 4895 | Dylan DUROT--RIVOIRE | 2007 | M | 0:16:46,69 |
119 | 4999 | YANN AYOGA KASHITA | 2008 | M | 0:17:27,32 |
